- 개인사용료
- 전용사용료
- 부속사용료
- 상업사용료
- 중계사용료
운영안내
사용료구분 | 단위 | 평일주간/평일야간 | 휴일주간/휴일야간 |
---|---|---|---|
개인사용료 | 2시간 | 4,000 | 5,200 |
|
전용사용료
사용료구분 | 단위 | 체육경기 | 공공,문화예술,일반행사 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
평일주간 | 평야/휴주 | 휴일야간 | 평일주간 | 평야/휴주 | 휴일야간 | ||
관람권 | 권종별 | 대한축구협회 및 서울연고 프로구단 10% | 공공·문화예술 8%, 일반행사 15% | ||||
|
|||||||
전용사용료 | 1일 | 125,000 | 162,500 | 211,250 | 300,000 | 390,000 | 507,000 |
2시간 | 50,000 | 65,000 | 84,500 | ||||
|
부속사용료
시설명 | 단위 | 기본료 | 비고 |
---|---|---|---|
전기료 | kw | 1kw =250원 | 하계, 동계 달라 질 수 있음 |
공공료 | ton | ||
전광판 | 1일 | 500,000원 ※문화행사에 한해 2,000,000원 | 개인이벤트(30분당) 평일200,000원 휴일400,000원 |
스코아보드 | 1일 | 50,000원 | |
음향설비 | 1일 | 60,000원 |
상업사용료
시설명 | 단위 | 기본료 | 비고 |
---|---|---|---|
광고료 | 1일 | 30,000원 ~ 60,000원 | 광고용보드(A보드)는 수의계약을 체결하여 사용료 산정 |
상업판매 | 1일 | 판매부스 5㎡당 50,000원 | |
CF촬영 | 4시간 | 기본 4시간 360,000원 (초과 시간당 90,000원) |
중계사용료
시설명 | 단위 | 체육경기 | 공공·문화예술·일반행사 | 비고 |
---|---|---|---|---|
TV | 1일 | 국내 96,000원 | 국제 192,000원 | 국내 144,000원 | 국제 288,000원 | 프로축구 2배, 녹화·녹음 50% |
라디오 | 1일 | 국내 48,000원 | 국제 96,000원 | 국내 72,000원 | 국제 144,000원 |
사용료 감면
사용료구분 | 감면률 | 감면대상 |
---|---|---|
개인사용료 | 50% |
|
30% |
|
|
전용사용료 | 30% |
|