2007년도 서울특별시중학교 2차 리-그(6/19~7/4)

페이지 정보

작성자 최고관리자 조회2,557회 작성일 07-08-16 16:44

본문

대회 : 2007년도 동원컵 서울특별시초등학교 2차 리-그
( 제28회 서울특별시종별축구선수권대회 )

+ 경기시간 : 50분

+ 일시 : 2007년 5월 22일 ~ 2007년 6월 23일

+ 대회장소 : 상암보조구장&각초등학교운동장

+ 주최 : 서울특별시축구협회

+ 주관 : 서울특별시축구협회


<중부리그>

2007. 05. 22 1 서울신용산초 : 서울구룡초 상암보조구장 4 : 4
2007. 05. 22 2 서울광희초 : 서울화계초 상암보조구장 3 : 1
2007. 05. 22 3 서울신정초 : 서울전농초 상암보조구장 5 : 1
2007. 06. 13 4 서울구룡초 : 서울전농초 신용산초등학교 1 : 1
2007. 06. 13 5 서울화계초 : 서울신용산초 신용산초등학교 0 : 2
2007. 06. 13 6 서울광희초 : 서울신정초 신용산초등학교 0 : 4
2007. 06. 16 7 서울화계초 : 서울신정초 신용산초등학교 0 : 0
2007. 06. 16 8 서울구룡초 : 서울광희초 신용산초등학교 1 : 0
2007. 06. 16 9 서울신용산초 : 서울전농초 신용산초등학교 2 : 0
2007. 06. 20 10 서울신정초 : 서울신용산초 신용산초등학교 1 : 0
2007. 06. 20 11 서울전농초 : 서울광희초 신용산초등학교 1 : 2
2007. 06. 20 12 서울화계초 : 서울구룡초 신용산초등학교 0 : 2
2007. 06. 23 13 서울신정초 : 서울구룡초 신용산초등학교 6 : 0
2007. 06. 23 14 서울신용산초 : 서울광희초 신용산초등학교 1 : 0
2007. 06. 23 15 서울전농초 : 서울화계초 신용산초등학교 2 : 1


<남부리그>

2007. 05. 30 1 서울강서초 : 서울숭신초 강서초등학교 1 : 1
2007. 05. 30 2 서울은정초 : 서울중화초 강서초등학교 1 : 2
2007. 05. 30 3 서울은로초 : 서울창서초 강서초등학교 0 : 0
2007. 06. 13 4 서울숭신초 : 서울창서초 강서초등학교 2 : 0
2007. 06. 13 5 서울중화초 : 서울강서초 강서초등학교 2 : 0
2007. 06. 13 6 서울은정초 : 서울은로초 강서초등학교 0 : 0
2007. 06. 16 7 서울중화초 : 서울은로초 강서초등학교 4 : 0
2007. 06. 16 8 서울숭신초 : 서울은정초 강서초등학교 0 : 4
2007. 06. 16 9 서울강서초 : 서울창서초 강서초등학교 1 : 0
2007. 06. 20 10 서울은로초 : 서울강서초 강서초등학교 0 : 3
2007. 06. 20 11 서울창서초 : 서울은정초 강서초등학교 1 : 1
2007. 06. 20 12 서울중화초 : 서울숭신초 강서초등학교 0 : 0
2007. 06. 23 13 서울은로초 : 서울숭신초 강서초등학교 2 : 3
2007. 06. 23 14 서울강서초 : 서울은정초 강서초등학교 1 : 1
2007. 06. 23 15 서울창서초 : 서울중화초 강서초등학교 0 : 1


<서부리그>

2007. 05. 30 1 서울알로이시오초(남) : 서울효제초 알로이시오초등학교 3 : 0
2007. 05. 30 2 서울상봉초 : 서울오류초 알로이시오초등학교 0 : 0
2007. 05. 30 3 서울시흥초 : 서울연희초 알로이시오초등학교 0 : 3
2007. 06. 13 4 서울효제초 : 서울연희초 알로이시오초등학교 1 : 2
2007. 06. 13 5 서울오류초 : 서울알로이시오초(남) 알로이시오초등학교 1 : 4
2007. 06. 13 6 서울상봉초 : 서울시흥초 알로이시오초등학교 3 : 0
2007. 06. 16 7 서울오류초 : 서울시흥초 알로이시오초등학교 3 : 0
2007. 06. 16 8 서울효제초 : 서울상봉초 알로이시오초등학교 0 : 1
2007. 06. 16 9 서울알로이시오초(남) : 서울연희초 알로이시오초등학교 1 : 0
2007. 06. 20 10 서울시흥초 : 서울알로이시오초(남) 알로이시오초등학교 0 : 3
2007. 06. 20 11 서울연희초 : 서울상봉초 알로이시오초등학교 1 : 0
2007. 06. 20 12 서울오류초 : 서울효제초 알로이시오초등학교 0 : 0
2007. 06. 23 13 서울시흥초 : 서울효제초 알로이시오초등학교 0 : 3
2007. 06. 23 14 서울알로이시오초(남) : 서울상봉초 알로이시오초등학교 0 : 0
2007. 06. 23 15 서울연희초 : 서울오류초 알로이시오초등학교 0 : 1


<북중리그>

2007. 05. 30 1 서울동명초(남) : 서울잠원초 동명초등학교 0 : 1
2007. 05. 30 2 서울신답초 : 서울우이초 동명초등학교 0 : 3
2007. 05. 30 3 서울삼선초 : 서울서강초 동명초등학교 4 : 1
2007. 06. 13 4 서울잠원초 : 서울서강초 동명초등학교 1 : 0
2007. 06. 13 5 서울우이초 : 서울동명초(남) 동명초등학교 1 : 2
2007. 06. 13 6 서울신답초 : 서울삼선초 동명초등학교 0 : 1
2007. 06. 16 7 서울우이초 : 서울삼선초 동명초등학교 0 : 0
2007. 06. 16 8 서울잠원초 : 서울신답초 동명초등학교 2 : 1
2007. 06. 16 9 서울동명초(남) : 서울서강초 동명초등학교 3 : 0
2007. 06. 20 10 서울삼선초 : 서울동명초(남) 동명초등학교 0 : 4
2007. 06. 20 11 서울서강초 : 서울신답초 동명초등학교 0 : 3
2007. 06. 20 12 서울우이초 : 서울잠원초 동명초등학교 1 : 0
2007. 06. 23 13 서울삼선초 : 서울잠원초 동명초등학교 0 : 2
2007. 06. 23 14 서울동명초(남) : 서울신답초 동명초등학교 6 : 1
2007. 06. 23 15 서울서강초 : 서울우이초 동명초등학교 0 : 3


<북부리그>

2007. 05. 30 1 서울숭덕초 : 서울신북초 숭덕초등학교 1 : 1
2007. 05. 30 2 서울중계초 : 서울갈현초 숭덕초등학교 2 : 1
2007. 05. 30 3 서울옥수초 : 서울성내초 숭덕초등학교 2 : 0
2007. 06. 13 4 서울신북초 : 서울성내초 숭덕초등학교 2 : 0
2007. 06. 13 5 서울갈현초 : 서울숭덕초 숭덕초등학교 0 : 0
2007. 06. 13 6 서울중계초 : 서울옥수초 숭덕초등학교 1 : 1
2007. 06. 16 7 서울갈현초 : 서울옥수초 숭덕초등학교 0 : 0
2007. 06. 16 8 서울신북초 : 서울중계초 숭덕초등학교 0 : 0
2007. 06. 16 9 서울숭덕초 : 서울성내초 숭덕초등학교 0 : 0
2007. 06. 20 10 서울옥수초 : 서울숭덕초 숭덕초등학교 1 : 0
2007. 06. 20 11 서울성내초 : 서울중계초 숭덕초등학교 0 : 0
2007. 06. 20 12 서울갈현초 : 서울신북초 숭덕초등학교 1 : 0
2007. 06. 23 13 서울옥수초 : 서울신북초 숭덕초등학교 1 : 0
2007. 06. 23 14 서울숭덕초 : 서울중계초 숭덕초등학교 1 : 0
2007. 06. 23 15 서울성내초 : 서울갈현초 숭덕초등학교 0 : 2


<남중리그>

2007. 05. 30 1 서울대동초 : 서울창동초 대동초등학교 4 : 0
2007. 05. 30 2 서울신흥초 : 서울양전초 대동초등학교 1 : 1
2007. 05. 30 3 서울거여초 : 서울이문초 대동초등학교 0 : 0
2007. 06. 13 4 서울창동초 : 서울이문초 대동초등학교 1 : 1
2007. 06. 13 5 서울양전초 : 서울대동초 대동초등학교 0 : 1
2007. 06. 13 6 서울신흥초 : 서울거여초 대동초등학교 1 : 2
2007. 06. 16 7 서울양전초 : 서울거여초 대동초등학교 0 : 2
2007. 06. 16 8 서울창동초 : 서울신흥초 대동초등학교 0 : 4
2007. 06. 16 9 서울대동초 : 서울이문초 대동초등학교 1 : 0
2007. 06. 20 10 서울거여초 : 서울대동초 대동초등학교 1 : 0
2007. 06. 20 11 서울이문초 : 서울신흥초 대동초등학교 1 : 2
2007. 06. 20 12 서울양전초 : 서울창동초 대동초등학교 4 : 1
2007. 06. 23 13 서울거여초 : 서울창동초 대동초등학교 3 : 0
2007. 06. 23 14 서울대동초 : 서울신흥초 대동초등학교 0 : 1
2007. 06. 23 15 서울이문초 : 서울양전초 대동초등학교 1 : 3


<강동리그>

2007. 05. 30 1 서울잠전초 : 서울남성초 잠전초등학교 1 : 1
2007. 05. 30 2 서울광장초 : 서울숭곡초 잠전초등학교 2 : 0
2007. 05. 30 3 서울동교초 : 서울중곡초 잠전초등학교 1 : 1
2007. 06. 13 4 서울남성초 : 서울중곡초 잠전초등학교 1 : 0
2007. 06. 13 5 서울숭곡초 : 서울잠전초 잠전초등학교 0 : 1
2007. 06. 13 6 서울광장초 : 서울동교초 잠전초등학교 3 : 0
2007. 06. 16 7 서울숭곡초 : 서울동교초 잠전초등학교 1 : 0
2007. 06. 16 8 서울남성초 : 서울광장초 잠전초등학교 1 : 0
2007. 06. 16 9 서울잠전초 : 서울중곡초 잠전초등학교 1 : 0
2007. 06. 20 10 서울동교초 : 서울잠전초 잠전초등학교 1 : 2
2007. 06. 20 11 서울중곡초 : 서울광장초 잠전초등학교 1 : 5
2007. 06. 20 12 서울숭곡초 : 서울남성초 잠전초등학교 0 : 0
2007. 06. 23 13 서울동교초 : 서울남성초 잠전초등학교 1 : 4
2007. 06. 23 14 서울잠전초 : 서울광장초 잠전초등학교 0 : 1
2007. 06. 23 15 서울중곡초 : 서울숭곡초 잠전초등학교 0 : 0


<강북리그>

2007. 06. 02 1 서울신묵초 : 서울오류남초 송정초등학교 3 : 0
2007. 06. 02 2 서울신영초 : 서울난우초 송정초등학교 0 : 4
2007. 06. 02 3 서울송정초 : 서울청량초 송정초등학교 1 : 1
2007. 06. 13 4 서울오류남초 : 서울청량초 송정초등학교 1 : 1
2007. 06. 13 5 서울난우초 : 서울신묵초 송정초등학교 0 : 2
2007. 06. 13 6 서울신영초 : 서울송정초 송정초등학교 3 : 1
2007. 06. 16 7 서울난우초 : 서울송정초 송정초등학교 1 : 1
2007. 06. 16 8 서울오류남초 : 서울신영초 송정초등학교 1 : 0
2007. 06. 16 9 서울신묵초 : 서울청량초 송정초등학교 3 : 0
2007. 06. 20 10 서울송정초 : 서울신묵초 송정초등학교 0 : 3
2007. 06. 20 11 서울청량초 : 서울신영초 송정초등학교 2 : 1
2007. 06. 20 12 서울난우초 : 서울오류남초 송정초등학교 3 : 0
2007. 06. 23 13 서울송정초 : 서울오류남초 송정초등학교 3 : 2
2006. 06. 23 14 서울신묵초 : 서울신영초 송정초등학교 5 : 0
2006. 06. 23 15 서울청량초 : 서울난우초 송정초등학교 0 : 2