2007년도 동원컵 서울특별시초등학교 1차 리-그 (3/05~4/21)

페이지 정보

작성자 최고관리자 조회2,464회 작성일 07-08-16 15:54

본문

대회 : 2007년도 동원컵 서울특별시초등학교 1차 리-그
( 제26회 서울특별시교육감배축구대회, 제36회 맹호기 서울특별시초등학교축구대회 )

+ 경기시간 : 50분

+ 일시 : 2007년 3월 5일 ~ 2007년 4월 21일

+ 대회장소 : 효창운동장&각초등학교운동장

+ 주최 : 서울특별시축구협회

+ 주관 : 서울특별시축구협회


<강북리그>

2007. 03. 05 1 서울화계초 : 서울신묵초 효창 1 : 3
2007. 03. 05 2 서울중계초 : 서울우이초 효창 1 : 1
2007. 03. 05 3 서울청량초 : 서울중곡초 효창 0 : 0
2007. 04. 04 4 서울중화초 : 서울우이초 신묵초등학교 1 : 0
2007. 04. 04 5 서울화계초 : 서울중곡초 신묵초등학교 3 : 0
2007. 04. 04 6 서울중계초 : 서울청량초 신묵초등학교 6 : 2
2007. 04. 07 7 서울신묵초 : 서울중곡초 신묵초등학교 3 : 0
2007. 04. 07 8 서울중화초 : 서울청량초 신묵초등학교 1 : 1
2007. 04. 07 9 서울화계초 : 서울중계초 신묵초등학교 1 : 3
2007. 04. 11 10 서울우이초 : 서울청량초 신묵초등학교 2 : 0
2007. 04. 11 11 서울신묵초 : 서울중계초 신묵초등학교 1 : 0
2007. 04. 11 12 서울중화초 : 서울화계초 신묵초등학교 1 : 0
2007. 04. 15 13 서울중곡초 : 서울중계초 효창 0 : 3
2007. 04. 15 14 서울우이초 : 서울화계초 효창 2 : 0
2007. 04. 15 15 서울신묵초 : 서울중화초 효창 2 : 0
2007. 04. 18 16 서울청량초 : 서울화계초 신묵초등학교 3 : 1
2007. 04. 18 17 서울중곡초 : 서울중화초 신묵초등학교 0 : 3
2007. 04. 18 18 서울우이초 : 서울신묵초 신묵초등학교 1 : 2
2007. 04. 21 19 서울중계초 : 서울중화초 신묵초등학교 0 : 2
2007. 04. 21 20 서울청량초 : 서울신묵초 신묵초등학교 1 : 2
2007. 04. 21 21 서울중곡초 : 서울우이초 신묵초등학교 0 : 3


<서부리그>

2007. 03. 24 1 서울갈현초 : 서울신북초 효창 2 : 1
2007. 03. 24 2 서울창서초 : 서울서강초 효창 1 : 1
2007. 03. 24 3 서울동교초 : 서울알로이시오초(남) 효창 0 : 0
2007. 04. 04 4 서울연희초 : 서울서강초 알로이시오초등학교 1 : 1
2007. 04. 04 5 서울갈현초 : 서울알로이시오초(남) 알로이시오초등학교 1 : 2
2007. 04. 04 6 서울창서초 : 서울동교초 알로이시오초등학교 1 : 0
2007. 04. 07 7 서울신북초 : 서울알로이시오초(남) 알로이시오초등학교 1 : 0
2007. 04. 07 8 서울연희초 : 서울동교초 알로이시오초등학교 2 : 0
2007. 04. 07 9 서울갈현초 : 서울창서초 알로이시오초등학교 4 : 0
2007. 04. 11 10 서울서강초 : 서울동교초 알로이시오초등학교 1 : 0
2007. 04. 11 11 서울신북초 : 서울창서초 알로이시오초등학교 0 : 0
2007. 04. 11 12 서울연희초 : 서울갈현초 알로이시오초등학교 0 : 4
2007. 04. 14 13 서울알로이시오초(남) : 서울창서초 알로이시오초등학교 0 : 0
2007. 04. 14 14 서울서강초 : 서울갈현초 알로이시오초등학교 0 : 3
2007. 04. 14 15 서울신북초 : 서울연희초 알로이시오초등학교 6 : 1
2007. 04. 18 16 서울동교초 : 서울갈현초 알로이시오초등학교 1 : 4
2007. 04. 18 17 서울알로이시오초(남) : 서울연희초 알로이시오초등학교 0 : 0
2007. 04. 18 18 서울서강초 : 서울신북초 알로이시오초등학교 0 : 3
2007. 04. 21 19 서울창서초 : 서울연희초 알로이시오초등학교 0 : 2
2007. 04. 21 20 서울동교초 : 서울신북초 알로이시오초등학교 0 : 3
2007. 04. 21 21 서울알로이시오초(남) : 서울서강초 알로이시오초등학교 3 : 0


<중부리그>

2007. 03. 24 1 서울숭신초 : 서울광희초 효창 1 : 1
2007. 03. 24 2 서울삼선초 : 서울숭덕초 효창 1 : 0
2007. 03. 24 3 서울신용산초 : 서울숭곡초 효창 1 : 0
2007. 04. 04 4 서울효제초 : 서울숭덕초 효제초등학교 1 : 1
2007. 04. 04 5 서울숭신초 : 서울숭곡초 효제초등학교 3 : 1
2007. 04. 04 6 서울삼선초 : 서울신용산초 효제초등학교 0 : 2
2007. 04. 07 7 서울광희초 : 서울숭곡초 효제초등학교 1 : 0
2007. 04. 07 8 서울효제초 : 서울신용산초 효제초등학교 1 : 3
2007. 04. 07 9 서울숭신초 : 서울삼선초 효제초등학교 2 : 1
2007. 04. 11 10 서울숭덕초 : 서울신용산초 효제초등학교 0 : 3
2007. 04. 11 11 서울광희초 : 서울삼선초 효제초등학교 2 : 0
2007. 04. 11 12 서울효제초 : 서울숭신초 효제초등학교 1 : 0
2007. 04. 14 13 서울숭곡초 : 서울삼선초 효제초등학교 2 : 0
2007. 04. 14 14 서울숭덕초 : 서울숭신초 효제초등학교 0 : 1
2007. 04. 14 15 서울광희초 : 서울효제초 효제초등학교 1 : 1
2007. 04. 18 16 서울숭곡초 : 서울효제초 효제초등학교 0 : 1
2007. 04. 18 17 서울신용산초 : 서울숭신초 효제초등학교 3 : 0
2007. 04. 18 18 서울숭덕초 : 서울광희초 효제초등학교 2 : 1
2007. 04. 21 19 서울삼선초 : 서울효제초 효제초등학교 0 : 2
2007. 04. 21 20 서울신용산초 : 서울광희초 효제초등학교 0 : 0
2007. 04. 21 21 서울숭곡초 : 서울숭덕초 효제초등학교 1 : 1


<남부리그>

2007. 03. 25 1 서울신정초 : 서울은정초 효창 7 : 1
2007. 03. 25 2 서울송정초 : 서울영신초 효창 2 : 3
2007. 03. 25 3 서울오류남초 : 서울오류초 효창 0 : 4
2007. 04. 04 4 서울강서초 : 서울영신초 강서초등학교 3 : 0
2007. 04. 04 5 서울신정초 : 서울오류초 강서초등학교 1 : 0
2007. 04. 04 6 서울송정초 : 서울오류남초 강서초등학교 2 : 2
2007. 04. 08 7 서울은정초 : 서울오류초 강서초등학교 0 : 1
2007. 04. 08 8 서울강서초 : 서울오류남초 강서초등학교 3 : 1
2007. 04. 08 9 서울신정초 : 서울송정초 강서초등학교 5 : 0
2007. 04. 11 10 서울영신초 : 서울오류남초 강서초등학교 0 : 1
2007. 04. 11 11 서울은정초 : 서울송정초 강서초등학교 4 : 2
2007. 04. 11 12 서울강서초 : 서울신정초 강서초등학교 2 : 4
2007. 04. 14 13 서울오류초 : 서울송정초 효창 4 : 1
2007. 04. 14 14 서울영신초 : 서울신정초 효창 0 : 4
2007. 04. 14 15 서울은정초 : 서울강서초 효창 2 : 2
2007. 04. 18 16 서울오류초남초 : 서울신정초 강서초등학교 0 : 4
2007. 04. 18 17 서울오류초 : 서울강서초 강서초등학교 0 : 1
2007. 04. 18 18 서울영신초 : 서울은정초 강서초등학교 1 : 0
2007. 04. 21 19 서울송정초 : 서울강서초 강서초등학교 2 : 4
2007. 04. 21 20 서울오류남초 : 서울은정초 강서초등학교 1 : 5
2007. 04. 21 21 서울오류초 : 서울영신초 강서초등학교 1 : 0


<강동리그>

2007. 03. 25 1 서울잠전초 : 서울성내초 잠전초등학교 2 : 0
2007. 03. 25 2 서울양전초 : 서울구룡초 잠전초등학교 4 : 0
2007. 03. 25 3 서울광장초 : 서울거여초 잠전초등학교 1 : 1
2007. 04. 04 4 서울잠원초 : 서울구룡초 잠전초등학교 4 : 0
2007. 04. 04 5 서울잠전초 : 서울거여초 잠전초등학교 1 : 0
2007. 04. 04 6 서울양전초 : 서울광장초 잠전초등학교 0 : 0
2007. 04. 07 7 서울성내초 : 서울거여초 잠전초등학교 1 : 3
2007. 04. 07 8 서울잠원초 : 서울광장초 잠전초등학교 2 : 0
2007. 04. 07 9 서울잠전초 : 서울양전초 잠전초등학교 1 : 0
2007. 04. 11 10 서울구룡초 : 서울광장초 잠전초등학교 0 : 2
2007. 04. 11 11 서울성내초 : 서울양전초 잠전초등학교 0 : 3
2007. 04. 11 12 서울잠원초 : 서울잠전초 잠전초등학교 0 : 0
2007. 04. 15 13 서울거여초 : 서울양전초 효창 2 : 0
2007. 04. 15 14 서울구룡초 : 서울잠전초 효창 0 : 2
2007. 04. 15 15 서울성내초 : 서울잠원초 효창 0 : 0
2007. 04. 18 16 서울광장초 : 서울잠전초 잠전초등학교 0 : 0
2007. 04. 18 17 서울거여초 : 서울잠원초 잠전초등학교 0 : 3
2007. 04. 18 18 서울구룡초 : 서울성내초 잠전초등학교 0 : 3
2007. 04. 21 19 서울양전초 : 서울잠원초 잠전초등학교 0 : 1
2007. 04. 21 20 서울광장초 : 서울성내초 잠전초등학교 1 : 1
2007. 04. 21 21 서울거여초 : 서울구룡초 잠전초등학교 3 : 1


<북중리그>

2007. 04. 04 1 서울상봉초 : 서울동명초(남) 동명초등학교 1 : 4
2007. 04. 04 2 서울전농초 : 서울옥수초 동명초등학교 0 : 4
2007. 04. 04 3 서울신답초 : 서울이문초 동명초등학교 2 : 3
2007. 04. 07 4 서울동명초(남) : 서울이문초 동명초등학교 1 : 1
2007. 04. 07 5 서울옥수초 : 서울상봉초 동명초등학교 0 : 1
2007. 04. 07 6 서울전농초 : 서울신답초 동명초등학교 0 : 0
2007. 04. 11 7 서울옥수초 : 서울신답초 동명초등학교 1 : 1
2007. 04. 11 8 서울동명초(남) : 서울전농초 동명초등학교 4 : 1
2007. 04. 11 9 서울상봉초 : 서울이문초 동명초등학교 0 : 2
2007. 04. 14 10 서울신답초 : 서울상봉초 효창 0 : 0
2007. 04. 14 11 서울이문초 : 서울전농초 효창 1 : 1
2007. 04. 14 12 서울옥수초 : 서울동명초(남) 효창 0 : 1
2007. 04. 18 13 서울신답초 : 서울동명초(남) 동명초등학교 0 : 4
2007. 04. 18 14 서울상봉초 : 서울전농초 동명초등학교 0 : 1
2007. 04. 18 15 서울이문초 : 서울옥수초 동명초등학교 2 : 1


<남중리그>

2007. 04. 04 1 서울은로초 : 서울난우초 대동초등학교 0 : 1
2007. 04. 04 2 서울신영초 : 서울신흥초 대동초등학교 0 : 1
2007. 04. 04 3 서울남성초 : 서울대동초 대동초등학교 0 : 3
2007. 04. 07 4 서울난우초 : 서울대동초 대동초등학교 1 : 0
2007. 04. 07 5 서울신흥초 : 서울은로초 대동초등학교 2 : 1
2007. 04. 07 6 서울신영초 : 서울남성초 대동초등학교 2 : 1
2007. 04. 11 7 서울신흥초 : 서울남성초 대동초등학교 0 : 2
2007. 04. 11 8 서울난우초 : 서울신영초 대동초등학교 1 : 1
2007. 04. 11 9 서울은로초 : 서울대동초 대동초등학교 0 : 4
2007. 04. 14 10 서울남성초 : 서울은로초 대동초등학교 1 : 0
2007. 04. 14 11 서울대동초 : 서울신영초 대동초등학교 1 : 0
2007. 04. 14 12 서울신흥초 : 서울난우초 대동초등학교 0 : 3
2007. 04. 18 13 서울남성초 : 서울난우초 대동초등학교 0 : 0
2007. 04. 18 14 서울은로초 : 서울신영초 대동초등학교 0 : 1
2007. 04. 18 15 서울대동초 : 서울신흥초 대동초등학교 1 : 0