2014 고등부 전국축구리그 서울특별시 권역리그(서부)

페이지 정보

작성자 최고관리자 조회3,170회 작성일 14-02-20 17:09

본문

* 왕중왕전 진출
0 최종순위 1위,2위,3위,4위팀

가) 승점(승리3점, 무승부1점, 패0점)
나) 골득실차
다) 다득점
라) 승자승(승점→골 득실차 순으로 비교)
마) 페어플레이 점수
바) 추첨
사) 3개 팀 이상 다득점까지 동률일 경우 '라)승자승'을 적용하지 않고
'마)페어플레이 점수→바)추첨' 순으로 순위를 결정한다.

순위 팀명 승점
1위 언남고등학교 51 왕중왕전 진출
2위 동북고등학교 40 왕중왕전 진출
3위 경신고등학교 39 왕중왕전 진출
4위 한빛FC(U18) 28 왕중왕전 진출

5위 문일고등학교 23
6위 숭실고등학교 18
7위 상문고등학교 17
8위 서울유나이티드 14
9위 광진FC(U-18) 12
10위 여의도고등학교 11


--------------------------------------------------------------------------------------------------

서울 고등부 서부리그 시상내역

우 승 : 언남고등학교
준우승 : 동북고등학교
3 위 : 경신고등학교
페어플레이팀 : 언남고등학교

최우수선수상 : 박상연 (언남고)
득 점 상 : 이근호 25골 (언남고)
수 비 상 : 조성권 (동북고)
골키퍼상 : 김태균 (언남고)
최우수지도상 : 정종선 감독 (언남고)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

경기번호 일 시 홈 팀 원정팀 장 소 결 과
1. 2014-03-07-금-18-00 서울유나이티드 : 서울상문고 마들구장 1 : 1
2. 2014-03-08-토-10-00 서울언남고 : 서울한빛FC 효창운동장 7 : 0
3. 2014-03-08-토-11-45 서울경신고 : 서울광진U-18 효창운동장 2 : 0
4. 2014-03-08-토-13-30 서울여의도고 : 서울숭실고 효창운동장 0 : 1
5. 2014-03-08-토-15-15 서울문일고 : 서울동북고 효창운동장 1 : 1

6. 2014-03-14-금-18-00 서울유나이티드 : 서울한빛FC 마들구장 0 : 0
8. 2014-03-15-토-10-00 서울숭실고 : 서울경신고 상문고등학교 2 : 1
9. 2014-03-15-토-11-45 서울문일고 : 서울상문고 상문고등학교 1 : 0
10. 2014-03-15-토-13-30 서울동북고 : 서울여의도고 상문고등학교 1 : 0

11. 2014-03-22-토-10-00 서울상문고 : 서울경신고 상문고등학교 2 : 4
12. 2014-03-22-토-11-45 서울문일고 : 서울유나이티드 상문고등학교 1 : 3
13. 2014-03-22-토-13-30 서울동북고 : 서울광진U-18 상문고등학교 4 : 2
14. 2014-03-19-수-17-00 서울여의도고 : 서울한빛FC 효창운동장 2 : 3
15. 2014-03-19-수-18-45 서울숭실고 : 서울언남고 효창운동장 1 : 2

16. 2014-03-29-토-13-30 서울광진U-18 : 서울숭실고 효창운동장 3 : 2
17. 2014-03-29-토-10-00 서울한빛FC : 서울문일고 동명근린공원 1 : 2
18. 2014-03-29-토-10-00 서울상문고 : 서울여의도고 상문고등학교 3 : 0
19. 2014-03-30-일-10-00 서울언남고 : 서울유나이티드 목동운동장 2 : 0
20. 2014-03-30-일-11-45 서울경신고 : 서울동북고 목동운동장 3 : 3

21. 2014-04-04-금-18-00 서울유나이티드 : 서울여의도고 마들구장 0 : 1
22. 2014-04-02-수-17-00 서울광진U-18 : 서울상문고 효창운동장 1 : 4
23. 2014-04-05-토-10-00 서울한빛FC : 서울경신고 동명근린공원 2 : 2
24. 2014-04-05-토-14-30 서울언남고 : 서울문일고 용마폭포구장 4 : 0
25. 2014-04-05-토-16-15 서울숭실고 : 서울동북고 용마폭포구장 3 : 3

26. 2014-04-12-토-10-00 서울상문고 : 서울숭실고 상문고등학교 2 : 1
27. 2014-04-10-목-15-00 서울한빛FC : 서울광진U-18 동명근린공원 7 : 0
28. 2014-04-12-토-10-30 서울경신고 : 서울유나이티드 근로청소년복지관2 : 1
29. 2014-04-12-토-12-15 서울여의도고 : 서울문일고 근로청소년복지관1 : 1
30. 2014-04-12-토-14-00 서울동북고 : 서울언남고 근로청소년복지관1 : 2

7. 2014-04-16-수-17-00 서울광진U-18 : 서울언남고 효창운동장 0 : 7

31. 2014-04-18-금-18-00 서울유나이티드 : 서울광진U-18 마들구장 0 : 1
32. 2014-04-19-토-10-00 서울숭실고 : 서울한빛FC 목동운동장 0 : 1
33. 2014-04-19-토-11-45 서울동북고 : 서울상문고 목동운동장 1 : 0
34. 2014-04-19-토-13-30 서울문일고 : 서울경신고 목동운동장 2 : 3
35. 2014-04-19-토-15-15 서울언남고 : 서울여의도고 목동운동장 3 : 0

36. 2014-04-25-금-18-00 서울유나이티드 : 서울숭실고 마들구장 2 : 1
37. 2014-04-23-수-19-00 서울광진U-18 : 서울문일고 효창운동장 1 : 3
38. 2014-04-26-토-10-00 서울한빛FC : 서울동북고 동명근린공원 1 : 2
39. 2014-04-26-토-10-00 서울상문고 : 서울언남고 상문고등학교 0 : 2
40. 2014-04-26-토-17-00 서울경신고 : 서울여의도고 효창운동장 3 : 1

41. 2014-05-10-토-10-00 서울상문고 : 서울한빛FC(U-18) 상문고등학교0 : 2
42. 2014-05-10-토-10-00 서울여의도고 : 서울광진U-18 효창운동장 1 : 1
43. 2014-05-10-토-11-45 서울언남고 : 서울경신고 효창운동장 1 : 2
44. 2014-05-10-토-13-30 서울동북고 : 서울유나이티드 효창운동장 4 : 0
45. 2014-05-10-토-15-15 서울문일고 :서울숭실고 효창운동장 3 : 0

46. 2014-05-16-금-18-45 서울광진U-18 : 서울경신고 효창운동장 0 : 2
47. 2014-05-17-토-10-00 서울상문고 : 서울유나이티드 상문고등학교1 : 1
48. 2014-05-17-토-10-00 서울한빛FC : 서울언남고 동명근린공원0 : 8
49. 2014-05-18-일-10-00 서울숭실고 : 서울여의도고 효창운동장 1 : 1
50. 2014-05-18-일-11-45 서울동북고 : 서울문일고 효창운동장 4 : 2

51. 2014-05-24-토-10-00 서울한빛FC : 서울유나이티드 동명근린공원 3 : 2
52. 2014-05-24-토-10-00 서울상문고 : 서울문일고 상문고등학교 0 : 2
53. 2014-05-24-토-10-00 서울언남고 : 서울광진U-18 마들구장 7 : 1
54. 2014-05-24-토-11-45 서울경신고 : 서울숭실고 마들구장 3 : 1
55. 2014-05-24-토-13-30 서울여의도고 : 서울동북고 마들구장 1 : 3

56. 2014-05-30-금-18-00 서울유나이티드 : 서울언남고 마들구장 0 : 3
57. 2014-05-31-토-11-00 서울숭실고 : 서울광진U-18 용마폭포구장 4 : 0
58. 2014-05-31-토-12-45 서울문일고 : 서울한빛FC 용마폭포구장 0 : 1
59. 2014-05-31-토-14-30 서울동북고 : 서울경신고 용마폭포구장 3 : 0
60. 2014-05-31-토-16-15 서울여의도고 : 서울상문고 용마폭포구장 0 : 0

61. 2014-06-13-금-18-00 서울유나이티드 : 서울문일고 마들구장 4 : 1
63. 2014-06-14-토-10-00 서울한빛FC : 서울여의도고 동명근린공원 2 : 0
64. 2014-06-14-토-13-30 서울경신고 : 서울상문고 효창운동장 2 : 2
65. 2014-06-14-토-15-15 서울언남고 : 서울숭실고 효창운동장 5 : 2

66. 2014-06-21-토-10-00 서울상문고 : 서울광진U-18 상문고등학교 3 : 4
67. 2014-06-21-토-10-00 서울동북고 : 서울숭실고 목동운동장 4 : 1
68. 2014-06-21-토-11-45 서울여의도고 : 서울유나이티드 목동운동장 1 : 1
69. 2014-06-21-토-13-30 서울문일고 : 서울언남고 목동운동장 0 : 6
70. 2014-06-21-토-15-15 서울경신고 : 서울한빛FC 목동운동장 3 : 1

72. 2014-06-25-수-16-30 서울광진U-18 : 서울한빛FC 강북구민구장 2 : 2
71. 2014-06-27-금-18-00 서울유나이티드 : 서울경신고 마들구장 1 : 5
73. 2014-06-29-일-10-00 서울언남고 : 서울동북고 목동운동장 4 : 0
74. 2014-06-29-일-11-45 서울문일고 : 서울여의도고 목동운동장 3 : 0
75. 2014-06-29-일-13-30 서울숭실고 : 서울상문고 목동운동장 1 : 3

62. 2014-07-04-금-18-45 서울광진U-18 : 서울동북고 효창운동장 1 : 8
77. 2014-07-05-토-10-00 서울상문고 : 서울동북고 상문고등학교 2 : 2
78. 2014-07-05-토-10-00 서울한빛FC : 서울숭실고 동명근린공원 0 : 0
79. 2014-07-05-토-10-00 서울경신고 : 서울문일고 효창운동장 4 : 1
80. 2014-07-05-토-11-45 서울여의도고 : 서울언남고 효창운동장 0 : 4

89. 2014-09-05-금-14-00 서울경신고 : 서울언남고 마들구장 2 : 5

81. 2014-09-13-토-10-00 서울여의도고 : 서울경신고 효창운동장 0 : 3

85. 2014-09-20-토-10-00 서울언남고 : 서울상문고 효창운동장 8 : 0
82. 2014-09-20-토-11-45 서울동북고 : 서울한빛FC 효창운동장 3 : 0
83. 2014-09-20-토-13-30 서울문일고 : 서울광진U-18 효창운동장 2 : 0
84. 2014-09-20-토-15-15 서울숭실고 : 서울유나이티드 효창운동장 3 : 2

76. 2014-09-24-수-17-00 서울광진U-18 : 서울유나이티드 효창운동장 1 : 1

86. 2014-09-26-금-18-00 서울유나이티드 : 서울동북고 마들구장 0 : 2
87. 2014-09-26-금-17-00 서울광진U-18 : 서울여의도고 여의도고등학교 3 : 4
88. 2014-09-26-금-16-00 서울한빛FC : 서울상문고 동명근린공원 3 : 1
90. 2014-09-27-토-13-30 서울숭실고 : 서울문일고 효창운동장 2 : 1


------------------------------------------------------------------------------------------------
본 협회의 모든 글은 저작권이 있으며, 무단복제나 도용은 저작권법(97조5항)에 의해 금지되어 있습니다. 이를 위반 시 법적인 처벌을 받을 수 있습니다.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

* 장소 및 일정은 경우에 따라 변경될 수 있습니다.

-2014년 축구리그 운동장 주소-
효창운동장 : 서울특별시 용산구 효창원로 177-15
목동운동장 : 서울특별시 양천구 안양천로 934 목동종합운동장
불암산구장 : 서울특별시 노원구 화랑로 653
마들구장 : 서울특별시 노원구 덕릉로 450 (우) 139-831
초안산구장 : 서울특별시 노원구 마들로5가길 113 (우) 139-844
용마폭포구장(용마구장) : 서울특별시 중랑구 용마산로 250-12 (우) 131-812
서울근로청소년복지관 : 경기도 광명시 오리로 784 (우) 423-744

- 홈경기 주소 -
상문고등학교 : 서울특별시 서초구 명달로 45 (우) 137-849
마들구장 : 서울특별시 노원구 덕릉로 450 (우) 139-831
아차산구장 : 서울특별시 광진구 구의동 38-4 (우) 143-200
동명근린공원 축구장 : 서울특별시 강동구 고덕동 229 (우) 134-080