2013 초등부 전국축구리그 서울특별시 권역리그(서부)
페이지 정보
작성자 최고관리자 조회2,383회 작성일 13-01-31 14:14본문
순번 일자 시간 대진 장소 결과
1 2013. 03. 09 토 12:00 난우초 : 서초MB 대동초 2 : 9
2 2013. 03. 09 토 13:00 서강초 : 남성초 대동초 0 : 4
3 2013. 03. 09 토 14:00 잠원초 : 올팍FC 대동초 2 : 1
4 2013. 03. 09 토 15:00 대동주니어 : 신흥초 대동초 1 : 0
5 2013. 03. 09 토 16:00 풀굿코리아 : 대동초 대동초 0 : 4
6 2013. 03. 16 토 12:00 남성초 : 유비사커 대동초 1 : 0
7 2013. 03. 16 토 13:00 올팍FC : 난우초 대동초 4 : 1
8 2013. 03. 16 토 14:00 신흥초 : 서강초 대동초 3 : 1
9 2013. 03. 16 토 15:00 대동초 : 잠원초 대동초 5 : 0
10 2013. 03. 16 토 16:00 풀굿코리아:대동주니어 대동초 0 : 1
11 2013. 03. 23 토 12:00 서초MB : 올팍FC 대동초 1 : 0
12 2013. 03. 23 토 13:00 유비사커 : 신흥초 대동초 0 : 1
13 2013. 03. 23 토 14:00 난우초 : 대동초 대동초 0 : 9
14 2013. 03. 23 토 15:00 서강초 : 풀굿코리아 대동초 0 : 1
15 2013. 03. 23 토 16:00 잠원초 : 대동주니어 대동초 0 : 6
16 2013. 03. 30 토 12:00 신흥초 : 남성초 대동초 0 : 0
17 2013. 03. 30 토 13:00 대동초 : 서초MB 대동초 10 : 3
18 2013. 03. 30 토 14:00 풀굿코리아 : 유비사커 대동초 1 : 1
19 2013. 03. 30 토 15:00 대동주니어 : 난우초 대동초 8 : 0
20 2013. 03. 30 토 16:00 잠원초 : 서강초 대동초 0 : 1
21 2013. 04. 06 토 12:00 올팍FC : 대동초 대동초 0 : 5
22 2013. 04. 06 토 13:00 남성초 : 풀굿코리아 대동초 4 : 0
23 2013. 04. 06 토 14:00 서초MB : 대동주니어 대동초 2 : 4
24 2013. 04. 06 토 15:00 유비사커 : 잠원초 대동초 3 : 0
25 2013. 04. 06 토 16:00 난우초 : 서강초 대동초 0 : 5
26 2013. 04. 13 토 12:00 신흥초 : 풀굿코리아 대동초 1 : 1
27 2013. 04. 13 토 13:00 대동주니어 : 올팍FC 대동초 4 : 0
28 2013. 04. 13 토 14:00 남성초 : 잠원초 대동초 2 : 0
29 2013. 04. 13 토 15:00 서강초 : 서초MB 대동초 1 : 2
30 2013. 04. 13 토 16:00 유비사커 : 난우초 대동초 4 : 0
31 2013. 04. 20 토 12:00 대동초 : 대동주니어 대동초 4 : 1
32 2013. 04. 20 토 13:00 신흥초 : 잠원초 대동초 3 : 0
33 2013. 04. 20 토 14:00 올팍FC : 서강초 대동초 3 : 3
34 2013. 04. 20 토 15:00 남성초 : 난우초 대동초 10:0
35 2013. 04. 20 토 16:00 서초MB : 유비사커 대동초 1 : 1
36 2013. 04. 27 토 12:00 잠원초 : 풀굿코리아 대동초 0 : 0
37 2013. 04. 27 토 13:00 서강초 : 대동초 대동초 0 : 10
38 2013. 04. 27 토 14:00 난우초 : 신흥초 대동초 1 : 5
39 2013. 04. 27 토 15:00 유비사커 : 올팍FC 대동초 1 : 3
40 2013. 04. 27 토 16:00 서초MB : 남성초 대동초 0 : 5
41 2013. 05. 17 금 10:00 대동주니어 : 서강초 대동초 5 : 0
42 2013. 05. 17 금 11:00 풀굿코리아 : 난우초 대동초 5 : 0
43 2013. 05. 17 금 12:00 대동초 : 유비사커 대동초 4 : 0
44 2013. 05. 17 금 13:00 신흥초 : 서초MB 대동초 2 : 0
45 2013. 05. 17 금 14:00 올팍FC : 남성초 대동초 0 : 7
46 2013. 05. 11 토 12:00 난우초 : 잠원초 대동초 1 : 5
47 2013. 05. 11 토 13:00 유비사커 : 대동주니어 대동초 0 : 6
48 2013. 05. 11 토 14:00 서초MB : 풀굿코리아 대동초 1 : 2
49 2013. 05. 11 토 15:00 남성초 : 대동초 대동초 0 : 1
50 2013. 05. 11 토 16:00 올팍FC : 신흥초 대동초 1 : 1
51 2013. 05. 18 토 12:00 서강초 : 유비사커 대동초 0 : 0
52 2013. 05. 18 토 13:00 잠원초 : 서초MB 대동초 2 : 1
53 2013. 05. 18 토 14:00 대동주니어 : 남성초 대동초 0 : 0
54 2013. 05. 18 토 15:00 풀굿코리아 : 올팍FC 대동초 2 : 0
55 2013. 05. 18 토 16:00 대동초 : 신흥초 대동초 1 : 1
56 2013. 05. 25 토 12:00 서초MB : 난우초 대동초 7 : 2
57 2013. 05. 25 토 13:00 남성초 : 서강초 대동초 4 : 0
58 2013. 05. 25 토 14:00 올팍FC : 잠원초 대동초 0 : 1
59 2013. 05. 25 토 15:00 신흥초 : 대동주니어 대동초 1 : 0
60 2013. 05. 25 토 16:00 대동초 : 풀굿코리아 대동초 3 : 0
61 2013. 06. 01 토 17:00 유비사커 : 남성초 대동초 0 : 0
62 2013. 06. 01 토 15:00 난우초 : 올팍FC 대동초 1 : 5
63 2013. 06. 01 토 16:00 서강초 : 신흥초 대동초 1 : 4
64 2013. 06. 01 토 13:00 잠원초 : 대동초 대동초 1 : 9
65 2013. 06. 01 토 14:00 대동주니어:풀굿코리아 대동초 3 : 3
66 2013. 06. 01 토 11:00 올팍FC : 서초MB 대동초 0 : 3
67 2013. 06. 01 토 12:00 신흥초 : 유비사커 대동초 0 : 1
68 2013. 06. 01 토 08:00 대동초 : 난우초 대동초 10 : 0
69 2013. 06. 01 토 10:00 풀굿코리아 : 서강초 대동초 2 : 1
70 2013. 06. 01 토 09:00 대동주니어 : 잠원초 대동초 3 : 0
71 2013. 06. 15 토 12:00 남성초 : 신흥초 대동초 0 : 0
72 2013. 06. 15 토 13:00 서초MB : 대동초 대동초 0 : 5
73 2013. 06. 15 토 14:00 유비사코 : 풀굿코리아 대동초 1 : 2
74 2013. 06. 15 토 15:00 난우초 : 대동주니어 대동초 0 : 7
75 2013. 06. 15 토 16:00 서강초 : 잠원초 대동초 0 : 3
76 2013. 06. 22 토 12:00 대동초 : 올팍FC 대동초 6 : 0
77 2013. 06. 22 토 13:00 풀굿코리아 : 남성초 대동초 0 : 3
78 2013. 06. 22 토 14:00 대동주니어 : 서초MB 대동초 3 : 1
79 2013. 06. 22 토 15:00 잠원초 : 유비사커 대동초 0 : 4
80 2013. 06. 22 토 16:00 서강초 : 난우초 대동초 6 : 0
81 2013. 06 .29 토 12:00 풀굿코리아 : 신흥초 대동초 0 : 1
82 2013. 06 .29 토 13:00 올팍FC : 대동주니어 대동초 0 : 4
83 2013. 06 .29 토 14:00 잠원초 : 남성초 대동초 0 : 3
84 2013. 06. 29 토 15:00 서초MB : 서강초 대동초 7 : 2
85 2013. 06. 29 토 16:00 난우초 : 유비사커 대동초 0 :12
86 2013. 07. 06 토 12:00 대동주니어 : 대동초 대동초 0 : 0
87 2013. 07. 06 토 13:00 잠원초 : 신흥초 대동초 0 : 2
88 2013. 07. 06 토 14:00 서강초 : 올팍FC 대동초 2 : 1
89 2013. 07. 06 토 15:00 난우초 : 남성초 대동초 1 : 7
90 2013. 07. 06 토 16:00 유비사커 : 서초MB 대동초 2 : 1
91 2013. 08. 31 토 12:00 풀굿코리아 : 잠원초 대동초 0 : 0
92 2013. 08. 31 토 13:00 대동초 : 서강초 대동초 8 : 0
93 2013. 08. 31 토 14:00 신흥초 : 난우초 대동초 4 : 0
94 2013. 08. 31 토 15:00 올팍FC : 유비사커 대동초 0 : 5
95 2013. 08. 31 토 16:00 남성초 : 서초MB 대동초 3 : 0
96 2013. 09. 07 토 12:00 서강초 : 대동주니어 대동초 0 : 5
97 2013. 09. 07 토 13:00 난우초 : 풀굿코리아 대동초 0 : 3
98 2013. 09. 07 토 14:00 유비사커 : 대동초 대동초 0 : 5
99 2013. 09. 07 토 15:00 서초MB : 신흥초 대동초 2 : 1
100 2013. 09. 07 토 16:00 남성초 : 올팍FC 대동초 2 : 0
101 2013. 09. 14 토 12:00 잠원초 : 난우초 대동초 6 : 0
102 2013. 09. 14 토 13:00 대동주니어 : 유비사커 대동초 0 : 0
103 2013. 09. 14 토 14:00 풀굿코리아 : 서초MB 대동초 2 : 2
104 2013. 09. 14 토 15:00 대동초 : 남성초 대동초 3 : 0
105 2013. 09. 14 토 16:00 신흥초 : 올팍FC 대동초 4 : 0
106 2013. 09. 28 토 12:00 유비사커 : 서강초 대동초 3 : 1
107 2013. 09. 28 토 13:00 서초MB : 잠원초 대동초 0 : 1
108 2013. 09. 28 토 14:00 남성초 : 대동주니어 대동초 1 : 0
109 2013. 09. 28 토 15:00 올팍FC : 풀굿코리아 대동초 0 : 3
110 2013. 09. 28 토 16:00 신흥초 : 대동초 대동초 0 : 2
---------------------------------------------
*초종순위
11팀 10권역 :권역리그 최종순위 1.2위팀
가. 승점(승리 3점, 무승부 1점.패0점)
나. 승자승(승점만 비교)
다. 페어플레이 점수
라. 추첨
-----------------------------------------------
순위 팀 승점
1위 대동초등학교 56
2위 남성초등학교 46
----------------------------------------------------
3위 대동주니어FC 43
4위 신흥초등학교 38
5위 풀굿코리아 30
6위 유비싸커 29
7위 잠원초등학교 23
8위 서초MB U-12 23
9위 서강초등학교 14
10위 올팍FC 11
11위 난우초등학교 0
--------------------------------------------
최우수선수상 : 권민재(대동초등학교)
수 비 상 : 박영민(남성초등학교)
골키퍼상 : 유준(대동초등학교)
최우수지도상 : 강경수 감독 (대동초등학교)
페어플레이팀상: 신흥초등학교
-----------------------------------------------
본 협회의 모든 글은 저작권이 있으며, 무단복제나 도용은 저작권법(97조5항)에 의해 금지되어 있습니다. 이를 위반 시 법적인 처벌을 받을 수 있습니다.
* 장소 및 일정은 경우에 따라 변경될 수 있습니다.
-운동장-
대동초등학교 - 서울시 영등포구 대림2동 702
1 2013. 03. 09 토 12:00 난우초 : 서초MB 대동초 2 : 9
2 2013. 03. 09 토 13:00 서강초 : 남성초 대동초 0 : 4
3 2013. 03. 09 토 14:00 잠원초 : 올팍FC 대동초 2 : 1
4 2013. 03. 09 토 15:00 대동주니어 : 신흥초 대동초 1 : 0
5 2013. 03. 09 토 16:00 풀굿코리아 : 대동초 대동초 0 : 4
6 2013. 03. 16 토 12:00 남성초 : 유비사커 대동초 1 : 0
7 2013. 03. 16 토 13:00 올팍FC : 난우초 대동초 4 : 1
8 2013. 03. 16 토 14:00 신흥초 : 서강초 대동초 3 : 1
9 2013. 03. 16 토 15:00 대동초 : 잠원초 대동초 5 : 0
10 2013. 03. 16 토 16:00 풀굿코리아:대동주니어 대동초 0 : 1
11 2013. 03. 23 토 12:00 서초MB : 올팍FC 대동초 1 : 0
12 2013. 03. 23 토 13:00 유비사커 : 신흥초 대동초 0 : 1
13 2013. 03. 23 토 14:00 난우초 : 대동초 대동초 0 : 9
14 2013. 03. 23 토 15:00 서강초 : 풀굿코리아 대동초 0 : 1
15 2013. 03. 23 토 16:00 잠원초 : 대동주니어 대동초 0 : 6
16 2013. 03. 30 토 12:00 신흥초 : 남성초 대동초 0 : 0
17 2013. 03. 30 토 13:00 대동초 : 서초MB 대동초 10 : 3
18 2013. 03. 30 토 14:00 풀굿코리아 : 유비사커 대동초 1 : 1
19 2013. 03. 30 토 15:00 대동주니어 : 난우초 대동초 8 : 0
20 2013. 03. 30 토 16:00 잠원초 : 서강초 대동초 0 : 1
21 2013. 04. 06 토 12:00 올팍FC : 대동초 대동초 0 : 5
22 2013. 04. 06 토 13:00 남성초 : 풀굿코리아 대동초 4 : 0
23 2013. 04. 06 토 14:00 서초MB : 대동주니어 대동초 2 : 4
24 2013. 04. 06 토 15:00 유비사커 : 잠원초 대동초 3 : 0
25 2013. 04. 06 토 16:00 난우초 : 서강초 대동초 0 : 5
26 2013. 04. 13 토 12:00 신흥초 : 풀굿코리아 대동초 1 : 1
27 2013. 04. 13 토 13:00 대동주니어 : 올팍FC 대동초 4 : 0
28 2013. 04. 13 토 14:00 남성초 : 잠원초 대동초 2 : 0
29 2013. 04. 13 토 15:00 서강초 : 서초MB 대동초 1 : 2
30 2013. 04. 13 토 16:00 유비사커 : 난우초 대동초 4 : 0
31 2013. 04. 20 토 12:00 대동초 : 대동주니어 대동초 4 : 1
32 2013. 04. 20 토 13:00 신흥초 : 잠원초 대동초 3 : 0
33 2013. 04. 20 토 14:00 올팍FC : 서강초 대동초 3 : 3
34 2013. 04. 20 토 15:00 남성초 : 난우초 대동초 10:0
35 2013. 04. 20 토 16:00 서초MB : 유비사커 대동초 1 : 1
36 2013. 04. 27 토 12:00 잠원초 : 풀굿코리아 대동초 0 : 0
37 2013. 04. 27 토 13:00 서강초 : 대동초 대동초 0 : 10
38 2013. 04. 27 토 14:00 난우초 : 신흥초 대동초 1 : 5
39 2013. 04. 27 토 15:00 유비사커 : 올팍FC 대동초 1 : 3
40 2013. 04. 27 토 16:00 서초MB : 남성초 대동초 0 : 5
41 2013. 05. 17 금 10:00 대동주니어 : 서강초 대동초 5 : 0
42 2013. 05. 17 금 11:00 풀굿코리아 : 난우초 대동초 5 : 0
43 2013. 05. 17 금 12:00 대동초 : 유비사커 대동초 4 : 0
44 2013. 05. 17 금 13:00 신흥초 : 서초MB 대동초 2 : 0
45 2013. 05. 17 금 14:00 올팍FC : 남성초 대동초 0 : 7
46 2013. 05. 11 토 12:00 난우초 : 잠원초 대동초 1 : 5
47 2013. 05. 11 토 13:00 유비사커 : 대동주니어 대동초 0 : 6
48 2013. 05. 11 토 14:00 서초MB : 풀굿코리아 대동초 1 : 2
49 2013. 05. 11 토 15:00 남성초 : 대동초 대동초 0 : 1
50 2013. 05. 11 토 16:00 올팍FC : 신흥초 대동초 1 : 1
51 2013. 05. 18 토 12:00 서강초 : 유비사커 대동초 0 : 0
52 2013. 05. 18 토 13:00 잠원초 : 서초MB 대동초 2 : 1
53 2013. 05. 18 토 14:00 대동주니어 : 남성초 대동초 0 : 0
54 2013. 05. 18 토 15:00 풀굿코리아 : 올팍FC 대동초 2 : 0
55 2013. 05. 18 토 16:00 대동초 : 신흥초 대동초 1 : 1
56 2013. 05. 25 토 12:00 서초MB : 난우초 대동초 7 : 2
57 2013. 05. 25 토 13:00 남성초 : 서강초 대동초 4 : 0
58 2013. 05. 25 토 14:00 올팍FC : 잠원초 대동초 0 : 1
59 2013. 05. 25 토 15:00 신흥초 : 대동주니어 대동초 1 : 0
60 2013. 05. 25 토 16:00 대동초 : 풀굿코리아 대동초 3 : 0
61 2013. 06. 01 토 17:00 유비사커 : 남성초 대동초 0 : 0
62 2013. 06. 01 토 15:00 난우초 : 올팍FC 대동초 1 : 5
63 2013. 06. 01 토 16:00 서강초 : 신흥초 대동초 1 : 4
64 2013. 06. 01 토 13:00 잠원초 : 대동초 대동초 1 : 9
65 2013. 06. 01 토 14:00 대동주니어:풀굿코리아 대동초 3 : 3
66 2013. 06. 01 토 11:00 올팍FC : 서초MB 대동초 0 : 3
67 2013. 06. 01 토 12:00 신흥초 : 유비사커 대동초 0 : 1
68 2013. 06. 01 토 08:00 대동초 : 난우초 대동초 10 : 0
69 2013. 06. 01 토 10:00 풀굿코리아 : 서강초 대동초 2 : 1
70 2013. 06. 01 토 09:00 대동주니어 : 잠원초 대동초 3 : 0
71 2013. 06. 15 토 12:00 남성초 : 신흥초 대동초 0 : 0
72 2013. 06. 15 토 13:00 서초MB : 대동초 대동초 0 : 5
73 2013. 06. 15 토 14:00 유비사코 : 풀굿코리아 대동초 1 : 2
74 2013. 06. 15 토 15:00 난우초 : 대동주니어 대동초 0 : 7
75 2013. 06. 15 토 16:00 서강초 : 잠원초 대동초 0 : 3
76 2013. 06. 22 토 12:00 대동초 : 올팍FC 대동초 6 : 0
77 2013. 06. 22 토 13:00 풀굿코리아 : 남성초 대동초 0 : 3
78 2013. 06. 22 토 14:00 대동주니어 : 서초MB 대동초 3 : 1
79 2013. 06. 22 토 15:00 잠원초 : 유비사커 대동초 0 : 4
80 2013. 06. 22 토 16:00 서강초 : 난우초 대동초 6 : 0
81 2013. 06 .29 토 12:00 풀굿코리아 : 신흥초 대동초 0 : 1
82 2013. 06 .29 토 13:00 올팍FC : 대동주니어 대동초 0 : 4
83 2013. 06 .29 토 14:00 잠원초 : 남성초 대동초 0 : 3
84 2013. 06. 29 토 15:00 서초MB : 서강초 대동초 7 : 2
85 2013. 06. 29 토 16:00 난우초 : 유비사커 대동초 0 :12
86 2013. 07. 06 토 12:00 대동주니어 : 대동초 대동초 0 : 0
87 2013. 07. 06 토 13:00 잠원초 : 신흥초 대동초 0 : 2
88 2013. 07. 06 토 14:00 서강초 : 올팍FC 대동초 2 : 1
89 2013. 07. 06 토 15:00 난우초 : 남성초 대동초 1 : 7
90 2013. 07. 06 토 16:00 유비사커 : 서초MB 대동초 2 : 1
91 2013. 08. 31 토 12:00 풀굿코리아 : 잠원초 대동초 0 : 0
92 2013. 08. 31 토 13:00 대동초 : 서강초 대동초 8 : 0
93 2013. 08. 31 토 14:00 신흥초 : 난우초 대동초 4 : 0
94 2013. 08. 31 토 15:00 올팍FC : 유비사커 대동초 0 : 5
95 2013. 08. 31 토 16:00 남성초 : 서초MB 대동초 3 : 0
96 2013. 09. 07 토 12:00 서강초 : 대동주니어 대동초 0 : 5
97 2013. 09. 07 토 13:00 난우초 : 풀굿코리아 대동초 0 : 3
98 2013. 09. 07 토 14:00 유비사커 : 대동초 대동초 0 : 5
99 2013. 09. 07 토 15:00 서초MB : 신흥초 대동초 2 : 1
100 2013. 09. 07 토 16:00 남성초 : 올팍FC 대동초 2 : 0
101 2013. 09. 14 토 12:00 잠원초 : 난우초 대동초 6 : 0
102 2013. 09. 14 토 13:00 대동주니어 : 유비사커 대동초 0 : 0
103 2013. 09. 14 토 14:00 풀굿코리아 : 서초MB 대동초 2 : 2
104 2013. 09. 14 토 15:00 대동초 : 남성초 대동초 3 : 0
105 2013. 09. 14 토 16:00 신흥초 : 올팍FC 대동초 4 : 0
106 2013. 09. 28 토 12:00 유비사커 : 서강초 대동초 3 : 1
107 2013. 09. 28 토 13:00 서초MB : 잠원초 대동초 0 : 1
108 2013. 09. 28 토 14:00 남성초 : 대동주니어 대동초 1 : 0
109 2013. 09. 28 토 15:00 올팍FC : 풀굿코리아 대동초 0 : 3
110 2013. 09. 28 토 16:00 신흥초 : 대동초 대동초 0 : 2
---------------------------------------------
*초종순위
11팀 10권역 :권역리그 최종순위 1.2위팀
가. 승점(승리 3점, 무승부 1점.패0점)
나. 승자승(승점만 비교)
다. 페어플레이 점수
라. 추첨
-----------------------------------------------
순위 팀 승점
1위 대동초등학교 56
2위 남성초등학교 46
----------------------------------------------------
3위 대동주니어FC 43
4위 신흥초등학교 38
5위 풀굿코리아 30
6위 유비싸커 29
7위 잠원초등학교 23
8위 서초MB U-12 23
9위 서강초등학교 14
10위 올팍FC 11
11위 난우초등학교 0
--------------------------------------------
최우수선수상 : 권민재(대동초등학교)
수 비 상 : 박영민(남성초등학교)
골키퍼상 : 유준(대동초등학교)
최우수지도상 : 강경수 감독 (대동초등학교)
페어플레이팀상: 신흥초등학교
-----------------------------------------------
본 협회의 모든 글은 저작권이 있으며, 무단복제나 도용은 저작권법(97조5항)에 의해 금지되어 있습니다. 이를 위반 시 법적인 처벌을 받을 수 있습니다.
* 장소 및 일정은 경우에 따라 변경될 수 있습니다.
-운동장-
대동초등학교 - 서울시 영등포구 대림2동 702
- 이전글2013 초등부 전국축구리그 서울특별시 권역리그(남부) 13.01.31
- 다음글2013 초등부 전국축구리그 서울특별시 권역리그(동부) 13.01.31