2013 고등부 전국축구리그 서울특별시 권역리그 (동부)
페이지 정보
작성자 최고관리자 조회2,982회 작성일 13-01-29 12:08본문
순번 일자 시간 대진 장소 결과
1. 2013. 03. 09 토 10:00 경 희 고 : 동대부고 목동운동장 3 : 0
2. 2013. 03. 09 토 11:45 경 신 고 : 문 일 고 목동운동장 3 : 1
3. 2013. 03. 09 토 13:30 한양공고 : 상 문 고 목동운동장 3 : 0
4. 2013. 03. 09 토 15:15 중대부고 : 영등포공고 목동운동장 2 : 3
5. 2013. 03. 17 일 10:00 문 일 고 : FC서초 목동운동장 2 : 1
6. 2013. 03. 17 일 11:45 상 문 고 : 경 희 고 목동운동장 0 : 3
7. 2013. 03. 17 일 13:30 영등포공고 : 경 신 고 목동운동장 4 : 2
8. 2013. 03. 17 일 15:15 중대부고 : 한양공고 목동운동장 0 : 1
9. 2013. 03. 22 금 16:00 FC서초 : 영등포공고 양재근린공원 0 : 7
10. 2013. 03. 23 토 10:00 동대부고 : 상 문 고 마들구장 0 : 0
11. 2013. 03. 23 토 11:45 경 희 고 : 중대부고 마들구장 1 : 1
12. 2013. 03. 23 토 13:30 경 신 고 : 한양공고 마들구장 1 : 3
13. 2013. 03. 27 수 17:00 영등포공고 : 문일고 효창운동장 6 : 0
14. 2013. 03. 27 수 18:45 경 신 고 : 경 희 고 효창운동장 0 : 1
15. 2013. 03. 29 금 17:00 동대부고 : 중대부고 효창운동장 0 : 0
16. 2013. 03. 29 금 18:45 한양공고 : FC서초 효창운동장 8 : 0
17. 2013. 04. 05 금 17:00 FC서초 : 경 희 고 대치유수지구장 0 : 5
18. 2013. 04. 06 토 10:00 상 문 고 : 중대부고 효창운동장 1 : 3
19. 2013. 04. 06 토 11:45 문 일 고 : 한양공고 효창운동장 1 : 2
20. 2013. 04. 06 토 13:30 동대부고 : 경 신 고 효창운동장 0 : 3
21. 2013. 04. 12 금 16:00 FC서초 : 동대부고 양재근린공원 0 : 2
22. 2013. 04. 13 토 10:00 한양공고 : 영등포공고 효창운동장 2 : 0
23. 2013. 04. 13 토 11:45 상 문 고 : 경 신 고 효창운동장 1 : 3
24. 2013. 04. 13 토 13:30 경 희 고 : 문 일 고 효창운동장 4 : 0
25. 2013. 04. 21 일 10:00 중대부고 : 경 신 고 효창운동장 0 : 2
26. 2013. 04. 21 일 11:45 영등포공고 : 경 희 고 효창운동장 1 : 2
27. 2013. 04. 21 일 13:30 상 문 고 : FC서초 효창운동장 2 : 0
28. 2013. 04. 21 일 15:15 문 일 고 : 동대부고 효창운동장 1 : 3
29. 2013. 04. 26 금 16:00 FC서초 : 중대부고 양재근린공원 0 : 11
30. 2013. 04. 27 토 10:00 경 희 고 : 한양공고 효창운동장 1 : 4
31. 2013. 04. 27 토 11:45 동대부고 : 영등포공고 효창운동장 0 : 5
32. 2013. 04. 27 토 13:30 문 일 고 : 상 문 고 효창운동장 1 : 2
33. 2013. 05. 04 토 10:30 경 신 고 : FC서초 근로청소년복지관 4 : 0
34. 2013. 05. 04 토 12:15 한양공고 : 동대부고 근로청소년복지관 2 : 0
35. 2013. 05. 04 토 14:00 중대부고 : 문 일 고 근로청소년복지관 3 : 1
36. 2013. 05. 04 토 15:45 영등포공고 : 상문고 근로청소년복지관 4 : 0
37. 2013. 05. 11 토 10:00 동대부고 : 경 희 고 효창운동장 1 : 5
38. 2013. 05. 11 토 11:45 문 일 고 : 경 신 고 효창운동장 1 : 1
39. 2013. 05. 11 토 13:30 상 문 고 : 한양공고 효창운동장 0 : 7
40. 2013. 05. 11 토 15:15 영등포공고 : 중대부고 효창운동장 2 : 1
41. 2013. 05. 24 금 16:00 FC서초 : 문 일 고 불암산축구장 0 : 1
42. 2013. 05. 25 토 10:00 경 희 고 : 상 문 고 효창운동장 3 : 0
43. 2013. 05. 25 토 11:45 경 신 고 : 영등포공고 효창운동장 0 : 4
44. 2013. 05. 25 토 13:30 한양공고 : 중대부고 효창운동장 3 : 3
45. 2013. 06. 01 토 10:00 상 문 고 : 동대부고 목동운동장 0 : 1
46. 2013. 06. 01 토 11:45 영등포공고 : FC서초 목동운동장 7 : 0
47. 2013. 06. 01 토 13:30 중대부고 : 경 희 고 목동운동장 1 : 4
48. 2013. 06. 01 토 15:15 한양공고 : 경 신 고 목동운동장 1 : 0
49. 2013. 06. 07 금 16:00 FC서초 : 한양공고 양재근린공원 0 : 4
50. 2013. 06. 08 토 10:30 문 일 고 : 영등포공고 근로청소년복지 0 : 2
51. 2013. 06. 08 토 12:15 중대부고 : 동대부고 근로청소년복지 3 : 1
52. 2013. 06. 08 토 14:00 경 희 고 : 경 신 고 근로청소년복지 2 : 1
53. 2013. 06. 15 토 10:00 경 희 고 : FC서초 효창운동장 8 : 0
54. 2013. 06. 15 토 11:45 경 신 고 : 동대부고 효창운동장 1 : 1
55. 2013. 06. 15 토 13:30 한양공고 : 문 일 고 효창운동장 3 : 1
56. 2013. 06. 15 토 15:15 중대부고 : 상 문 고 효창운동장 6 : 1
57. 2013. 06. 22 토 10:00 영등포공고 : 한양공고 효창운동장 3 : 2
58. 2013. 06. 22 토 11:45 경 신 고 : 상 문 고 효창운동장 0 : 0
59. 2013. 06. 22 토 13:30 문 일 고 : 경 희 고 효창운동장 0 : 3
60. 2013. 06. 22 토 15:15 동대부고 : FC서초 효창운동장 1 : 1
61. 2013. 06. 28 금 16:00 FC서초 : 상 문 고 양재근린공원 0 : 1
62. 2013. 06. 29 토 10:30 경 신 고 : 중대부고 마들구장 1 : 1
63. 2013. 06. 29 토 12:15 경 희 고 : 영등포공고 마들구장 1 : 1
64. 2013. 06. 29 토 14:00 동대부고 : 문 일 고 마들구장 2 : 3
65. 2013. 09. 07 토 10:00 한양공고 : 경 희 고 효창운동장 2 : 2
66. 2013. 09. 07 토 11:45 중대부고 : FC서초 효창운동장 5 : 1
67. 2013. 09. 07 토 13:30 영등포공고 : 동대부고 효창운동장 6 : 0
68. 2013. 09. 07 토 15:15 상 문 고 : 문 일 고 효창운동장 2 : 1
69. 2013. 09. 13 금 16:00 FC서초 : 경 신 고 양재근린공원 2 : 2
70. 2013. 09. 14 토 11:00 동대부고 : 한양공고 근로청소년복지관 0 : 3
71. 2013. 09. 14 토 12:45 문 일 고 : 중대부고 근로청소년복지관 0 : 8
72. 2013. 09. 14 토 14:30 상 문 고 : 영등포공고 근로청소년복지관 0 : 4
* 최종 순위
1,2,3위팀 - 왕중왕전 진출
9개권역 - 4위팀중 상호비교 성적우수팀 4팀 진출
가) 승점(승리3점, 무승부1점, 패0점)
나) 승자승
다) 골득실차
라) 페어플레이점수
마) 추첨
순위 팀 승점
1위 한양공업고등학교 41
2위 영등포공업고등학교 40
3위 경희고등학교 39
------------------------------------
4위 중앙대학교사범대학 25
부속고등학교
5위 경신고등학교 20
6위 상문고등학교 14
7위 동국대학교사범대학 13
부속고등학교
8위 문일고등학교 10
9위 FC서초 2
페어플레이팀상 : 한양공업고등학교
-------------------------------------
최우수선수상 : 유진석 (한양공고)
득 점 상 : 박인혁 17골 (영등포공고)
수 비 상 : 김진도 (영등포공고)
골키퍼상 : 조일영 (한양공고)
최우수지도상 : 이원철 감독 (한양공고)
-------------------------------------------
협회의 모든 글은 저작권이 있으며, 무단복제나 도용은 저작권법(97조5항)에 의해 금지되어 있습니다. 이를 위반 시 법적인 처벌을 받을 수 있습니다.
* 장소 및 일정은 경우에 따라 변경될 수 있습니다.
-2013년 축구리그 운동장 주소-
효창운동장 : 서울특별시 용산구 효창동 3
마들구장 : 서울특별시 노원구 상계동 770-2번지
용마폭포구장 : 서울특별시 중랑구 면목동 산1-4
서울근로청소년복지관 : 경기도 광명시 하안동 740
목동운동장 : 서울특별시 양천구 목동 914 목동종합운동장
홈경기
서초FC : 서울시 서초구 양재동 311번지 양재근린공원 운동장
1. 2013. 03. 09 토 10:00 경 희 고 : 동대부고 목동운동장 3 : 0
2. 2013. 03. 09 토 11:45 경 신 고 : 문 일 고 목동운동장 3 : 1
3. 2013. 03. 09 토 13:30 한양공고 : 상 문 고 목동운동장 3 : 0
4. 2013. 03. 09 토 15:15 중대부고 : 영등포공고 목동운동장 2 : 3
5. 2013. 03. 17 일 10:00 문 일 고 : FC서초 목동운동장 2 : 1
6. 2013. 03. 17 일 11:45 상 문 고 : 경 희 고 목동운동장 0 : 3
7. 2013. 03. 17 일 13:30 영등포공고 : 경 신 고 목동운동장 4 : 2
8. 2013. 03. 17 일 15:15 중대부고 : 한양공고 목동운동장 0 : 1
9. 2013. 03. 22 금 16:00 FC서초 : 영등포공고 양재근린공원 0 : 7
10. 2013. 03. 23 토 10:00 동대부고 : 상 문 고 마들구장 0 : 0
11. 2013. 03. 23 토 11:45 경 희 고 : 중대부고 마들구장 1 : 1
12. 2013. 03. 23 토 13:30 경 신 고 : 한양공고 마들구장 1 : 3
13. 2013. 03. 27 수 17:00 영등포공고 : 문일고 효창운동장 6 : 0
14. 2013. 03. 27 수 18:45 경 신 고 : 경 희 고 효창운동장 0 : 1
15. 2013. 03. 29 금 17:00 동대부고 : 중대부고 효창운동장 0 : 0
16. 2013. 03. 29 금 18:45 한양공고 : FC서초 효창운동장 8 : 0
17. 2013. 04. 05 금 17:00 FC서초 : 경 희 고 대치유수지구장 0 : 5
18. 2013. 04. 06 토 10:00 상 문 고 : 중대부고 효창운동장 1 : 3
19. 2013. 04. 06 토 11:45 문 일 고 : 한양공고 효창운동장 1 : 2
20. 2013. 04. 06 토 13:30 동대부고 : 경 신 고 효창운동장 0 : 3
21. 2013. 04. 12 금 16:00 FC서초 : 동대부고 양재근린공원 0 : 2
22. 2013. 04. 13 토 10:00 한양공고 : 영등포공고 효창운동장 2 : 0
23. 2013. 04. 13 토 11:45 상 문 고 : 경 신 고 효창운동장 1 : 3
24. 2013. 04. 13 토 13:30 경 희 고 : 문 일 고 효창운동장 4 : 0
25. 2013. 04. 21 일 10:00 중대부고 : 경 신 고 효창운동장 0 : 2
26. 2013. 04. 21 일 11:45 영등포공고 : 경 희 고 효창운동장 1 : 2
27. 2013. 04. 21 일 13:30 상 문 고 : FC서초 효창운동장 2 : 0
28. 2013. 04. 21 일 15:15 문 일 고 : 동대부고 효창운동장 1 : 3
29. 2013. 04. 26 금 16:00 FC서초 : 중대부고 양재근린공원 0 : 11
30. 2013. 04. 27 토 10:00 경 희 고 : 한양공고 효창운동장 1 : 4
31. 2013. 04. 27 토 11:45 동대부고 : 영등포공고 효창운동장 0 : 5
32. 2013. 04. 27 토 13:30 문 일 고 : 상 문 고 효창운동장 1 : 2
33. 2013. 05. 04 토 10:30 경 신 고 : FC서초 근로청소년복지관 4 : 0
34. 2013. 05. 04 토 12:15 한양공고 : 동대부고 근로청소년복지관 2 : 0
35. 2013. 05. 04 토 14:00 중대부고 : 문 일 고 근로청소년복지관 3 : 1
36. 2013. 05. 04 토 15:45 영등포공고 : 상문고 근로청소년복지관 4 : 0
37. 2013. 05. 11 토 10:00 동대부고 : 경 희 고 효창운동장 1 : 5
38. 2013. 05. 11 토 11:45 문 일 고 : 경 신 고 효창운동장 1 : 1
39. 2013. 05. 11 토 13:30 상 문 고 : 한양공고 효창운동장 0 : 7
40. 2013. 05. 11 토 15:15 영등포공고 : 중대부고 효창운동장 2 : 1
41. 2013. 05. 24 금 16:00 FC서초 : 문 일 고 불암산축구장 0 : 1
42. 2013. 05. 25 토 10:00 경 희 고 : 상 문 고 효창운동장 3 : 0
43. 2013. 05. 25 토 11:45 경 신 고 : 영등포공고 효창운동장 0 : 4
44. 2013. 05. 25 토 13:30 한양공고 : 중대부고 효창운동장 3 : 3
45. 2013. 06. 01 토 10:00 상 문 고 : 동대부고 목동운동장 0 : 1
46. 2013. 06. 01 토 11:45 영등포공고 : FC서초 목동운동장 7 : 0
47. 2013. 06. 01 토 13:30 중대부고 : 경 희 고 목동운동장 1 : 4
48. 2013. 06. 01 토 15:15 한양공고 : 경 신 고 목동운동장 1 : 0
49. 2013. 06. 07 금 16:00 FC서초 : 한양공고 양재근린공원 0 : 4
50. 2013. 06. 08 토 10:30 문 일 고 : 영등포공고 근로청소년복지 0 : 2
51. 2013. 06. 08 토 12:15 중대부고 : 동대부고 근로청소년복지 3 : 1
52. 2013. 06. 08 토 14:00 경 희 고 : 경 신 고 근로청소년복지 2 : 1
53. 2013. 06. 15 토 10:00 경 희 고 : FC서초 효창운동장 8 : 0
54. 2013. 06. 15 토 11:45 경 신 고 : 동대부고 효창운동장 1 : 1
55. 2013. 06. 15 토 13:30 한양공고 : 문 일 고 효창운동장 3 : 1
56. 2013. 06. 15 토 15:15 중대부고 : 상 문 고 효창운동장 6 : 1
57. 2013. 06. 22 토 10:00 영등포공고 : 한양공고 효창운동장 3 : 2
58. 2013. 06. 22 토 11:45 경 신 고 : 상 문 고 효창운동장 0 : 0
59. 2013. 06. 22 토 13:30 문 일 고 : 경 희 고 효창운동장 0 : 3
60. 2013. 06. 22 토 15:15 동대부고 : FC서초 효창운동장 1 : 1
61. 2013. 06. 28 금 16:00 FC서초 : 상 문 고 양재근린공원 0 : 1
62. 2013. 06. 29 토 10:30 경 신 고 : 중대부고 마들구장 1 : 1
63. 2013. 06. 29 토 12:15 경 희 고 : 영등포공고 마들구장 1 : 1
64. 2013. 06. 29 토 14:00 동대부고 : 문 일 고 마들구장 2 : 3
65. 2013. 09. 07 토 10:00 한양공고 : 경 희 고 효창운동장 2 : 2
66. 2013. 09. 07 토 11:45 중대부고 : FC서초 효창운동장 5 : 1
67. 2013. 09. 07 토 13:30 영등포공고 : 동대부고 효창운동장 6 : 0
68. 2013. 09. 07 토 15:15 상 문 고 : 문 일 고 효창운동장 2 : 1
69. 2013. 09. 13 금 16:00 FC서초 : 경 신 고 양재근린공원 2 : 2
70. 2013. 09. 14 토 11:00 동대부고 : 한양공고 근로청소년복지관 0 : 3
71. 2013. 09. 14 토 12:45 문 일 고 : 중대부고 근로청소년복지관 0 : 8
72. 2013. 09. 14 토 14:30 상 문 고 : 영등포공고 근로청소년복지관 0 : 4
* 최종 순위
1,2,3위팀 - 왕중왕전 진출
9개권역 - 4위팀중 상호비교 성적우수팀 4팀 진출
가) 승점(승리3점, 무승부1점, 패0점)
나) 승자승
다) 골득실차
라) 페어플레이점수
마) 추첨
순위 팀 승점
1위 한양공업고등학교 41
2위 영등포공업고등학교 40
3위 경희고등학교 39
------------------------------------
4위 중앙대학교사범대학 25
부속고등학교
5위 경신고등학교 20
6위 상문고등학교 14
7위 동국대학교사범대학 13
부속고등학교
8위 문일고등학교 10
9위 FC서초 2
페어플레이팀상 : 한양공업고등학교
-------------------------------------
최우수선수상 : 유진석 (한양공고)
득 점 상 : 박인혁 17골 (영등포공고)
수 비 상 : 김진도 (영등포공고)
골키퍼상 : 조일영 (한양공고)
최우수지도상 : 이원철 감독 (한양공고)
-------------------------------------------
협회의 모든 글은 저작권이 있으며, 무단복제나 도용은 저작권법(97조5항)에 의해 금지되어 있습니다. 이를 위반 시 법적인 처벌을 받을 수 있습니다.
* 장소 및 일정은 경우에 따라 변경될 수 있습니다.
-2013년 축구리그 운동장 주소-
효창운동장 : 서울특별시 용산구 효창동 3
마들구장 : 서울특별시 노원구 상계동 770-2번지
용마폭포구장 : 서울특별시 중랑구 면목동 산1-4
서울근로청소년복지관 : 경기도 광명시 하안동 740
목동운동장 : 서울특별시 양천구 목동 914 목동종합운동장
홈경기
서초FC : 서울시 서초구 양재동 311번지 양재근린공원 운동장
- 이전글2013 고등부 전국축구리그 서울특별시 권역리그 (서부) 13.01.29
- 다음글2013 중등부 전국축구리그 서울특별시 권역리그(중부) 13.01.29