2011 고등부 전국축구리그 서울특별시 권역리그(남부)
페이지 정보
작성자 최고관리자 조회3,060회 작성일 11-04-01 14:41본문
경기번호 경기일정 대진명 구 장 결 과
1 2011.04.02.토.10.00 서울중경고 : 서울중동고 목동구장 1 : 2
2 2011.04.02.토.11.45 서울경희고 : 서울한양공고 목동구장 1 : 0
3 2011.04.02.토.13.30 서울광운전공고 : 서울공고 목동구장 1 : 0
4 2011.04.02.토.15.15 서울대신고 : 서울동대부고 목동구장 3 : 0
5 2011.04.09.토.10.00 서울한양공고 : 서울용문고 목동구장 2 : 2
6 2011.04.09.토.11.45 서울서울공고 : 서울중경고 목동구장 0 : 2
7 2011.04.09.토.13.30 서울동대부고 : 서울경희고 목동구장 0 : 0
8 2011.04.09.토.15.15 서울대신고 : 광운전공고 목동구장 1 : 0
9 2011.04.15.금.17.00 서울중동고 : 서울서울공고 중동고 1 : 0
10 2011.04.16.토.11.45 서울용문고 : 서울동대부고 목동구장 0 : 0
11 2011.04.16.토.13.30 서울중경고 : 서울대신고 목동구장 1 : 1
12 2011.04.16.토.15.15 서울경희고 : 서울광운전공고 목동구장 0 : 0
13 2011.04.22.금.17.00 서울중동고 : 서울대신고 중동고 1 : 0
14 2011.04.23.토.09.30 서울동대부고 : 서울한양공고 효창구장 1 : 0
15 2011.04.23.토.11.15 서울광운전공고 : 서울용문고 효창구장 3 : 0
16 2011.04.23.토.13.00 서울경희고 : 서울중경고 효창구장 1 : 0
17 2011.04.29.금.17.00 서울중동고 : 서울경희고 중동고 2 : 0
19 2011.04.29.금.20.00 서울한양공고 : 광운전공고 효창구장 2 : 1
18 2011.04.30.토.10.00 서울서울공고 : 서울대신고 목동구장 0 : 1
20 2011.04.30.토.13.30 서울용문고 : 서울중경고 목동구장 0 : 0
21 2011.05.07.토.10.00 서울광운전공고 : 서울동대부고 목동구장 1 : 1
22 2011.05.07.토.11.45 서울서울공고 : 서울경희고 목동구장 2 : 3
23 2011.05.07.토.13.30 서울중경고 : 서울한양공고 목동구장 0 : 0
24 2011.05.07.토.15.15 서울용문고 : 서울중동고 목동구장 0 : 1
25 2011.05.14.토.10.00 서울대신고 : 서울경희고 목동구장 0 : 3
26 2011.05.14.토.11.45 서울동대부고 : 서울중경고 목동구장 2 : 2
27 2011.05.14.토.13.30 서울서울공고 : 서울용문고 목동구장 1 : 0
28 2011.05.14.토.15.15 서울한양공고 : 서울중동고 목동구장 0 : 1
29 2011.05.20.금.17.00 서울중동고 : 서울동대부고 중동고 1 : 1
30 2011.05.21.토.9.30 서울중경고 : 서울광운전공고 마들구장 1 : 1
31 2011.05.21.토.11.15 서울용문고 : 서울대신고 마들구장 1 : 2
32 2011.05.21.토.13.00 서울한양공고 : 서울서울공고 마들구장 0 : 0
33 2011.05.28.토.10.00 서울경희고 : 서울용문고 마들구장 1 : 0
34 2011.05.28.토.11.45 서울광운전공고 : 서울중동고 마들구장 0 : 4
35 2011.05.28.토.13.30 서울대신고 : 서울한양공고 마들구장 2 : 0
36 2011.05.28.토.15.15 서울동대부고 : 서울서울공고 마들구장 2 : 1
38 2011.06.11.토.10.00 서울한양공고 : 서울경희고 마들구장 1 : 1
39 2011.06.11.토.11.45 서울서울공고 : 서울광운전공고 마들구장 0 : 3
40 2011.06.11.토.13.30 서울동대부고 : 서울대신고 마들구장 1 : 2
41 2011.06.18.토.10.00 서울용문고 : 서울한양공고 효창구장 1 : 2
42 2011.06.18.토.11.45 서울중경고 : 서울서울공고 효창구장 1 : 3
43 2011.06.18.토.13.30 서울경희고 : 서울동대부고 효창구장 0 : 2
44 2011.06.18.토.15.15 서울광운전공고 : 서울대신고 효창구장 2 : 2
45 2011.06.25.토.10.00 서울서울공고 : 서울중동고 효창구장 3 : 6
46 2011.06.25.토.11.45 서울동대부고 : 서울용문고 효창구장 1 : 0
47 2011.06.25.토.13.30 서울대신고 : 서울중경고 효창구장 1 : 2
48 2011.06.25.토.15.15 서울광운전공고 : 서울경희고 효창구장 0 : 2
50 2011.07.02.토.11.45 서울대신고 : 서울중동고 효창구장 1 : 2
51 2011.07.02.토.13.30 서울용문고 : 서울광운전공고 효창구장 2 : 1
52 2011.07.02.토.15.15 서울중경고 : 서울경희고 효창구장 1 : 2
53 2011.08.27.토.10.00 서울대신고 : 서울서울공고 효창구장 4 : 0
54 2011.08.27.토.11.45 서울광운전공고 : 서울한양공고 효창구장 2 : 1
56 2011.08.27.토.13.30 서울중경고 : 서울용문고 효창구장 1 : 0
57 2011.09.02.금.17.00 서울중동고 : 서울용문고 중동고 5 : 1
59 2011.09.03.토.11.45 서울경희고 : 서울서울공고 효창구장 4 : 0
60 2011.09.03.토.13.30 서울한양공고 : 서울중경고 효창구장 2 : 2
55 2011.09.06.화.17.00 서울경희고 : 서울중동고 효창구장 1 : 2
49 2011.09.07.수.17.00 서울한양공고 : 서울동대부고 효창구장 4 : 0
61 2011.09.16.금.17.00 서울중동고 : 서울한양공고 중동고 1 : 2
62 2011.09.17.토.10.00 서울경희고 : 서울대신고 효창구장 0 : 1
63 2011.09.17.토.11.45 서울중경고 : 서울동대부고 효창구장 4 : 4
64 2011.09.17.토.13.30 서울용문고 : 서울서울공고 효창구장 1 : 3
58 2011.09.21.수.17.00 서울동대부고 : 서울광운전공고 창동구장 0 : 1
37 2011.09.21.수.17.00 서울중동고 : 서울중경고 중동고 2 : 2
67 2011.09.24.토.17.00 서울동대부고 : 서울중동고 효창구장 2 : 0
65 2011.09.27.화.17.00 서울광운전공고 : 서울중경고 창동구장 3 : 1
66 2011.09.27.화.18.45 서울대신고 : 서울용문고 창동구장 0 : 3
68 2011.09.27.화.17.00 서울서울공고 : 서울한양공고 효창구장 1 : 4
69 2011.09.30.금.17.00 서울중동고 : 서울광운전공고 중동고 2 : 3
70 2011.10.01.토.10.00 서울용문고 : 서울경희고 효창구장 1 : 3
71 2011.10.01.토.11.45 서울한양공고 : 서울대신고 효창구장 1 : 3
72 2011.10.01.토.13.30 서울서울공고 : 서울동대부고 효창구장 2 : 3
1 2011.04.02.토.10.00 서울중경고 : 서울중동고 목동구장 1 : 2
2 2011.04.02.토.11.45 서울경희고 : 서울한양공고 목동구장 1 : 0
3 2011.04.02.토.13.30 서울광운전공고 : 서울공고 목동구장 1 : 0
4 2011.04.02.토.15.15 서울대신고 : 서울동대부고 목동구장 3 : 0
5 2011.04.09.토.10.00 서울한양공고 : 서울용문고 목동구장 2 : 2
6 2011.04.09.토.11.45 서울서울공고 : 서울중경고 목동구장 0 : 2
7 2011.04.09.토.13.30 서울동대부고 : 서울경희고 목동구장 0 : 0
8 2011.04.09.토.15.15 서울대신고 : 광운전공고 목동구장 1 : 0
9 2011.04.15.금.17.00 서울중동고 : 서울서울공고 중동고 1 : 0
10 2011.04.16.토.11.45 서울용문고 : 서울동대부고 목동구장 0 : 0
11 2011.04.16.토.13.30 서울중경고 : 서울대신고 목동구장 1 : 1
12 2011.04.16.토.15.15 서울경희고 : 서울광운전공고 목동구장 0 : 0
13 2011.04.22.금.17.00 서울중동고 : 서울대신고 중동고 1 : 0
14 2011.04.23.토.09.30 서울동대부고 : 서울한양공고 효창구장 1 : 0
15 2011.04.23.토.11.15 서울광운전공고 : 서울용문고 효창구장 3 : 0
16 2011.04.23.토.13.00 서울경희고 : 서울중경고 효창구장 1 : 0
17 2011.04.29.금.17.00 서울중동고 : 서울경희고 중동고 2 : 0
19 2011.04.29.금.20.00 서울한양공고 : 광운전공고 효창구장 2 : 1
18 2011.04.30.토.10.00 서울서울공고 : 서울대신고 목동구장 0 : 1
20 2011.04.30.토.13.30 서울용문고 : 서울중경고 목동구장 0 : 0
21 2011.05.07.토.10.00 서울광운전공고 : 서울동대부고 목동구장 1 : 1
22 2011.05.07.토.11.45 서울서울공고 : 서울경희고 목동구장 2 : 3
23 2011.05.07.토.13.30 서울중경고 : 서울한양공고 목동구장 0 : 0
24 2011.05.07.토.15.15 서울용문고 : 서울중동고 목동구장 0 : 1
25 2011.05.14.토.10.00 서울대신고 : 서울경희고 목동구장 0 : 3
26 2011.05.14.토.11.45 서울동대부고 : 서울중경고 목동구장 2 : 2
27 2011.05.14.토.13.30 서울서울공고 : 서울용문고 목동구장 1 : 0
28 2011.05.14.토.15.15 서울한양공고 : 서울중동고 목동구장 0 : 1
29 2011.05.20.금.17.00 서울중동고 : 서울동대부고 중동고 1 : 1
30 2011.05.21.토.9.30 서울중경고 : 서울광운전공고 마들구장 1 : 1
31 2011.05.21.토.11.15 서울용문고 : 서울대신고 마들구장 1 : 2
32 2011.05.21.토.13.00 서울한양공고 : 서울서울공고 마들구장 0 : 0
33 2011.05.28.토.10.00 서울경희고 : 서울용문고 마들구장 1 : 0
34 2011.05.28.토.11.45 서울광운전공고 : 서울중동고 마들구장 0 : 4
35 2011.05.28.토.13.30 서울대신고 : 서울한양공고 마들구장 2 : 0
36 2011.05.28.토.15.15 서울동대부고 : 서울서울공고 마들구장 2 : 1
38 2011.06.11.토.10.00 서울한양공고 : 서울경희고 마들구장 1 : 1
39 2011.06.11.토.11.45 서울서울공고 : 서울광운전공고 마들구장 0 : 3
40 2011.06.11.토.13.30 서울동대부고 : 서울대신고 마들구장 1 : 2
41 2011.06.18.토.10.00 서울용문고 : 서울한양공고 효창구장 1 : 2
42 2011.06.18.토.11.45 서울중경고 : 서울서울공고 효창구장 1 : 3
43 2011.06.18.토.13.30 서울경희고 : 서울동대부고 효창구장 0 : 2
44 2011.06.18.토.15.15 서울광운전공고 : 서울대신고 효창구장 2 : 2
45 2011.06.25.토.10.00 서울서울공고 : 서울중동고 효창구장 3 : 6
46 2011.06.25.토.11.45 서울동대부고 : 서울용문고 효창구장 1 : 0
47 2011.06.25.토.13.30 서울대신고 : 서울중경고 효창구장 1 : 2
48 2011.06.25.토.15.15 서울광운전공고 : 서울경희고 효창구장 0 : 2
50 2011.07.02.토.11.45 서울대신고 : 서울중동고 효창구장 1 : 2
51 2011.07.02.토.13.30 서울용문고 : 서울광운전공고 효창구장 2 : 1
52 2011.07.02.토.15.15 서울중경고 : 서울경희고 효창구장 1 : 2
53 2011.08.27.토.10.00 서울대신고 : 서울서울공고 효창구장 4 : 0
54 2011.08.27.토.11.45 서울광운전공고 : 서울한양공고 효창구장 2 : 1
56 2011.08.27.토.13.30 서울중경고 : 서울용문고 효창구장 1 : 0
57 2011.09.02.금.17.00 서울중동고 : 서울용문고 중동고 5 : 1
59 2011.09.03.토.11.45 서울경희고 : 서울서울공고 효창구장 4 : 0
60 2011.09.03.토.13.30 서울한양공고 : 서울중경고 효창구장 2 : 2
55 2011.09.06.화.17.00 서울경희고 : 서울중동고 효창구장 1 : 2
49 2011.09.07.수.17.00 서울한양공고 : 서울동대부고 효창구장 4 : 0
61 2011.09.16.금.17.00 서울중동고 : 서울한양공고 중동고 1 : 2
62 2011.09.17.토.10.00 서울경희고 : 서울대신고 효창구장 0 : 1
63 2011.09.17.토.11.45 서울중경고 : 서울동대부고 효창구장 4 : 4
64 2011.09.17.토.13.30 서울용문고 : 서울서울공고 효창구장 1 : 3
58 2011.09.21.수.17.00 서울동대부고 : 서울광운전공고 창동구장 0 : 1
37 2011.09.21.수.17.00 서울중동고 : 서울중경고 중동고 2 : 2
67 2011.09.24.토.17.00 서울동대부고 : 서울중동고 효창구장 2 : 0
65 2011.09.27.화.17.00 서울광운전공고 : 서울중경고 창동구장 3 : 1
66 2011.09.27.화.18.45 서울대신고 : 서울용문고 창동구장 0 : 3
68 2011.09.27.화.17.00 서울서울공고 : 서울한양공고 효창구장 1 : 4
69 2011.09.30.금.17.00 서울중동고 : 서울광운전공고 중동고 2 : 3
70 2011.10.01.토.10.00 서울용문고 : 서울경희고 효창구장 1 : 3
71 2011.10.01.토.11.45 서울한양공고 : 서울대신고 효창구장 1 : 3
72 2011.10.01.토.13.30 서울서울공고 : 서울동대부고 효창구장 2 : 3
- 이전글2011 고등부 전국축구리그 서울특별시 권역리그(북부) 11.04.01
- 다음글2011 고등부 전국축구리그 서울특별시 권역리그(동부) 11.04.01