2009년 동원컵 전국축구리그(초등부-북부리그)

페이지 정보

작성자 최고관리자 조회2,794회 작성일 09-03-28 12:49

본문

일 시 시 간 권 역 대진표(경기결과) 장 소

2009. 4/1(수) 15:00 (북부리그) 신 묵 1 : 0 우 이 동명초교
2009. 4/1(수) 16:00 (북부리그) 숭 곡 5 : 1 중 계 동명초교

2009. 4/4(토) 14:00 (북부리그) 동 명 3 : 0 신 묵 동명초교
2009. 4/4(토) 15:00 (북부리그) 숭 덕 1 : 5 신 답 동명초교
2009. 4/4(토) 16:00 (북부리그) 우 이 2 : 0 중 화 동명초교

2009. 4/11(토) 13:00 (북부리그) 동 명 0 : 0 숭 곡 동명초교
2009. 4/11(토) 14:00 (북부리그) 중 화 8 : 1 청 량 동명초교
2009. 4/11(토) 15:00 (북부리그) 중 계 1 : 4 숭 덕 동명초교

2009. 4/16(목) 15:30 (북부리그) 신 답 6 : 0 중 계 동명초교
2009. 4/16(목) 16:30 (북부리그) 청 량 0 : 6 신 묵 동명초교
2009. 4/16(목) 17:30 (북부리그) 숭 덕 0 : 2 동 명 동명초교

2009. 4/18(토) 14:00 (북부리그) 우 이 0 : 1 숭 곡 동명초교
2009. 4/18(토) 15:00 (북부리그) 신 답 0 : 2 동 명 동명초교

2009. 4/22(수) 15:00 (북부리그) 숭 곡 8 : 0 청 량 동명초교
2009. 4/22(수) 16:00 (북부리그) 우 이 3 : 1 숭 덕 동명초교
2009. 4/22(수) 17:00 (북부리그) 신 묵 3 : 1 중 화 동명초교

2009. 4/25(토) 13:00 (북부리그) 중 계 1 : 5 동 명 동명초교
2009. 4/25(토) 14:00 (북부리그) 중 화 1 : 3 숭 곡 동명초교
2009. 4/25(토) 15:00 (북부리그) 신 답 4 : 0 우 이 동명초교
2009. 4/25(토) 16:00 (북부리그) 청 량 0 : 2 숭 덕 동명초교

2009. 4/29(수) 15:00 (북부리그) 숭 곡 0 : 1 신 묵 동명초교
2009. 4/29(수) 16:00 (북부리그) 중 계 0 : 3 우 이 동명초교
2009. 4/29(수) 17:00 (북부리그) 숭 덕 0 : 1 중 화 동명초교

2009. 5/2(토) 13:00 (북부리그) 청 량 0 : 7 신 답 동명초교
2009. 5/2(토) 14:00 (북부리그) 동 명 1 : 0 우 이 동명초교
2009. 5/2(토) 15:00 (북부리그) 신 묵 2 : 0 숭 덕 동명초교

2009. 5/6(수) 15:00 (북부리그) 중 계 6 : 2 청 량 동명초교
2009. 5/6(수) 16:00 (북부리그) 중 화 1 : 1 신 답 동명초교

2009. 5/9(토) 13:00 (북부리그) 숭 덕 0 : 4 숭 곡 동명초교
2009. 5/9(토) 14:00 (북부리그) 청 량 0 : 11 동 명 동명초교
2009. 5/9(토) 15:00 (북부리그) 신 답 1 : 2 신 묵 동명초교
2009. 5/9(토) 16:00 (북부리그) 중 화 1 : 2 중 계 동명초교

2009. 5/13(수) 15:00 (북부리그) 우 이 5 : 0 청 량 동명초교
2009. 5/13(수) 16:00 (북부리그) 숭 곡 0 : 1 신 답 동명초교

2009. 5/16(토) 15:00 (북부리그) 동 명 3: 0중 화 동명초교
2009. 5/16(토) 16:00 (북부리그) 신 묵 4: 0중 계 동명초교

2009. 6/3(수) 15:00 (북부리그) 신 답 3: 1숭 덕 동명초교
2009. 6/3(수) 16:00 (북부리그) 중 화 0: 1우 이 동명초교

2009. 6/10(수) 15:00 (북부리그) 신 묵 1: 1동 명 동명초교

2009. 6/13(토) 13:00 (북부리그) 청 량 0: 1중 화 동명초교
2009. 6/13(토) 14:00 (북부리그) 숭 덕 3: 0중 계 동명초교
2009. 6/13(토) 15:00 (북부리그) 우 이 0: 4신 묵 동명초교
2009. 6/13(토) 16:00 (북부리그) 숭 곡 0: 1동 명 동명초교

2009. 6/17(수) 15:00 (북부리그) 신 묵 6: 0청 량 동명초교

2009. 6/20(토) 14:00 (북부리그) 동 명 4: 0숭 덕 동명초교
2009. 6/20(토) 15:00 (북부리그) 숭 곡 0: 0우 이 동명초교
2009. 6/20(토) 16:00 (북부리그) 중 계 9: 0신 답 동명초교

2009. 6/27(토) 13:00 (북부리그) 중 화 1: 1신 묵 동명초교
2009. 6/27(토) 14:00 (북부리그) 동 명 1: 1신 답 동명초교
2009. 6/27(토) 15:00 (북부리그) 청 량 0: 4숭 곡 동명초교
2009. 6/27(토) 16:00 (북부리그) 숭 덕 0: 0우 이 동명초교

2009. 7/1(수) 15:00 (북부리그) 동 명 5:0 중 계 동명초교
2009. 7/1(수) 16:00 (북부리그) 숭 곡 1:2 중 화 동명초교

2009. 7/4(토) 14:00 (북부리그) 우 이 0:4 신 답 동명초교
2009. 7/4(토) 15:00 (북부리그) 숭 덕 9:0 청 량 동명초교
2009. 7/4(토) 16:00 (북부리그) 중 계 0:3 숭 곡 동명초교

2009. 9/12(토) 13:00 (북부리그) 신 묵 0:0 숭 곡 동명초교
2009. 9/12(토) 13:00 (북부리그) 우 이 6:1 중 계 동명초교
2009. 9/12(토) 13:00 (북부리그) 중 화 1:1 숭 덕 동명초교
2009. 9/12(토) 13:00 (북부리그) 신 답 8:0 청 량 동명초교

2009. 9/19(토) 14:00 (북부리그) 우 이 0:1 동 명 동명초교
2009. 9/19(토) 15:00 (북부리그) 숭 덕(실격패) 0:3 신 묵 동명초교

2009. 9/23(수) 15:00 (북부리그) 청 량 1:4 중 계 동명초교
2009. 9/23(수) 16:00 (북부리그) 신 답 3:0 중 화 동명초교

2009. 9/26(토) 13:00 (북부리그) 숭 곡 4:2 숭 덕 동명초교
2009. 9/26(토) 14:00 (북부리그) 동 명 8:0 청 량 동명초교
2009. 9/26(토) 15:00 (북부리그) 신 묵 0:2 신 답 동명초교
2009. 9/26(토) 16:00 (북부리그) 중 계 1:2 중 화 동명초교

2009.10.10(토) 13:00 (북부리그) 청 량 1:5 우 이 동명초교
2009.10.10(토) 14:00 (북부리그) 신 답 3:0 숭 곡 동명초교
2009.10.10(토) 15:00 (북부리그) 중 화 0:3 동 명 동명초교
2009.10.10(토) 16:00 (북부리그) 중 계 0:5 신 묵 동명초교