2009년 동원컵 전국축구리그(초등부-중부리그)
페이지 정보
작성자 최고관리자 조회2,673회 작성일 09-03-28 11:47본문
일 시 시 간 권 역 대진표(경기결과) 장 소
2009. 3/28(토) 11:00 (중부리그) 옥 수 0:0 신 용산 신용산초교
2009. 3/28(토) 12:00 (중부리그) 숭 신 0:0 화 계 신용산초교
2009. 3/28(토) 13:00 (중부리그) 이 문 1:2 삼 선 신용산초교
2009. 3/28(토) 14 40 (중부리그) 갈 현 3:0 광 희 신용산초교
2009. 4/12(일) 10:30 (중부리그) 광 희 0:3 숭 신 효창운동장
2009. 4/12(일) 11:30 (중부리그) 화 계 0:3 신 용산 효창운동장
2009. 4/12(일) 14:00 (중부리그) 갈 현 0:2 삼 선 효창운동장
2009. 4/12(일) 15:00 (중부리그) 이 문 1:2 옥 수 효창운동장
2009. 4/15(수) 15:00 (중부리그) 신용산 1 : 0 이 문 신용산초교
2009. 4/15(수) 16:00 (중부리그) 화 계 4 : 0 광 희 신용산초교
2009. 4/18(토) 15:00 (중부리그) 옥 수 3 : 1 갈 현 신용산초교
2009. 4/18(토) 16:00 (중부리그) 숭 신 0 : 2 삼 선 신용산초교
2009. 4/22(수) 15:00 (중부리그) 광 희 0 : 11 신용산 신용산초교
2009. 4/22(수) 16:00 (중부리그) 갈 현 0 : 1 이 문 신용산초교
2009. 4/25(토) 11:00 (중부리그) 삼 선 2 : 1 화 계 신용산초교
2009. 4/25(토) 12:00 (중부리그) 숭 신 0 : 0 옥 수 신용산초교
2009. 4/25(토) 13:00 (중부리그) 신용산 2 : 1 갈 현 신용산초교
2009. 4/29(수) 15:00 (중부리그) 광 희 0 : 6 삼 선 신용산초교
2009. 4/29(수) 16:00 (중부리그) 이 문 1 : 1 숭 신 신용산초교
2009. 4/29(수) 17:00 (중부리그) 화 계 1 : 2 옥 수 신용산초교
2009. 5/2(토) 11:00 (중부리그) 숭 신 0 : 1 갈 현 신용산초교
2009. 5/2(토) 12:00 (중부리그) 옥 수 4 : 0 광 희 신용산초교
2009. 5/2(토) 13:00 (중부리그) 화 계 1 : 1 이 문 신용산초교
2009. 5/6(수) 14:00 (중부리그) 신용산 3 : 0 삼 선 신용산초교
2009. 5/9(토) 11:00 (중부리그) 신용산 3 : 0 숭 신 신용산초교
2009. 5/9(토) 12:00 (중부리그) 삼 선 5 : 0 옥 수 신용산초교
2009. 5/9(토) 13:00 (중부리그) 갈 현 4 : 0 화 계 신용산초교
2009. 5/9(토) 13:00 (중부리그) 광 희 0 : 7 이 문 신용산초교
2009. 6/3(수) 15:00 (중부리그) 신 용 산(실격패) 0:3 옥 수 신용산초교
2009. 6/3(수) 16:00 (중부리그) 화 계1: 0 숭 신 신용산초교
2009. 6/10(수) 15:00 (중부리그) 삼 선0: 1 이 문 신용산초교
2009. 6/10(수) 16:00 (중부리그) 광 희0: 2 갈 현 신용산초교
2009. 6/13(토) 11:00 (중부리그) 신용산(실격패) 0:3 화 계 신용산초교
2009. 6/13(토) 12:00 (중부리그) 옥 수 1:1 이 문 신용산초교
2009. 6/13(토) 13:00 (중부리그) 숭 신 5:0 광 희 신용산초교
2009. 6/13(토) 14:00 (중부리그) 삼 선 1:2 갈 현 신용산초교
2009. 6/17(수) 15:00 (중부리그) 이 문 0:0 신용산 신용산초교
2009. 6/17(수) 16:00 (중부리그) 광 희 0:2 화 계 신용산초교
2009. 6/20(토) 15:00 (중부리그) 갈 현 3:0 옥 수 신용산초교
2009. 6/20(토) 16:00 (중부리그) 삼 선 2:0 숭 신 신용산초교
2009. 6/27(토) 11:00 (중부리그) 신용산 6:0 광 희 신용산초교
2009. 6/27(토) 12:00 (중부리그) 이 문 2:2 갈 현 신용산초교
2009. 6/27(토) 13:00 (중부리그) 화 계 0:1 삼 선 신용산초교
2009. 6/27(토) 14:00 (중부리그) 옥 수 0:0 숭 신 신용산초교
2009. 7/1(수) 15:00 (중부리그) 갈 현 1:1 신용산 신용산초교
2009. 7/1(수) 16:00 (중부리그) 삼 선 3:0 광 희 신용산초교
2009. 7/4(토) 15:00 (중부리그) 숭 신 3:0 이 문(실격패) 신용산초교
2009. 7/4(토) 15:00 (중부리그) 옥 수 0:0 화 계 신용산초교
2009. 7/11(토) 11:00 (중부리그) 신용산 2 : 1 삼 선 신용산초교
2009. 7/11(토) 12:00 (중부리그) 갈 현 1 : 0 숭 신 신용산초교
2009. 7/11(토) 13:00 (중부리그) 광 희 0 : 1 옥 수 신용산초교
2009. 7/11(토) 14:00 (중부리그) 이 문 3 : 0 화 계 신용산초교
2009. 7/15(수) 15:00 (중부리그) 숭 신 0 : 1 신용산 신용산초교
2009. 7/15(수) 16:00 (중부리그) 옥 수 0 : 0 삼 선 신용산초교
2009. 7/18(토) 15:00 (중부리그) 화 계 0 : 1 갈 현 신용산초교
2009. 7/18(토) 16:00 (중부리그) 이 문 3 : 1 광 희 신용산초교
2009. 9/05(토) 15:00 (중부리그) 옥 수 0 : 1 신용산 신용산초교
2009. 9/05(토) 16:00 (중부리그) 숭 신 1 : 1 화 계 신용산초교
2009. 9/09(수) 15:00 (중부리그) 이 문 2 : 2 삼 선 신용산초교
2009. 9/09(수) 16:00 (중부리그) 갈 현 6 : 0 광 희 신용산초교
2009. 9/12(토) 11:00 (중부리그) 화 계 0 : 5 신용산 신용산초교
2009. 9/12(토) 12:00 (중부리그) 이 문 0 : 2 옥 수 신용산초교
2009. 9/12(토) 13:00 (중부리그) 광 희 1 : 2 숭 신 신용산초교
2009. 9/12(토) 14:00 (중부리그) 갈 현 1 : 2 삼 선 신용산초교
2009. 9/19(토) 15:00 (중부리그) 신용산 3 : 0 이 문 신용산초교
2009. 9/19(토) 16:00 (중부리그) 화 계 5 : 0 광 희 신용산초교
2009. 9/23(수) 15:00 (중부리그) 옥 수 2 : 2 갈 현 신용산초교
2009. 9/23(수) 16:00 (중부리그) 숭 신 1 : 1 삼 선 신용산초교
2009. 9/26(토) 11:00 (중부리그) 광 희 2 : 7 신용산 신용산초교
2009. 9/26(토) 12:00 (중부리그) 갈 현 5 : 0 이 문 신용산초교
2009. 9/26(토) 13:00 (중부리그) 삼 선 3 : 0 화 계 신용산초교
2009. 9/26(토) 14:00 (중부리그) 숭 신 0 : 3 옥 수 신용산초교
2009. 9/30(수) 15:00 (중부리그) 신용산 6 : 1 갈 현 신용산초교
2009. 9/30(수) 16:00 (중부리그) 광 희 0 : 3 삼 선 신용산초교
2009. 10/7(수) 15:00 (중부리그) 이 문 0 : 2 숭 신 신용산초교
2009. 10/7(수) 16:00 (중부리그) 화 계 1 : 1 옥 수 신용산초교
2009.10/10(토) 11:00 (중부리그) 삼 선 0 : 1 신용산 신용산초교
2009.10/10(토) 12:00 (중부리그) 숭 신 0 : 1 갈 현 신용산초교
2009.10/10(토) 13:00 (중부리그) 옥 수 2 : 0 광 희 신용산초교
2009.10/10(토) 14:00 (중부리그) 화 계 3 : 0 이 문 신용산초교
2009.10/14(수) 15:00 (중부리그) 신용산 1 : 0 숭 신 신용산초교
2009.10/14(수) 16:00 (중부리그) 삼 선 3 : 0 옥 수 신용산초교
2009.10/17(토) 15:00 (중부리그) 갈 현 2 : 0 화 계 신용산초교
2009.10/17(토) 16:00 (중부리그) 광 희 0 : 2 이 문 신용산초교
2009. 3/28(토) 11:00 (중부리그) 옥 수 0:0 신 용산 신용산초교
2009. 3/28(토) 12:00 (중부리그) 숭 신 0:0 화 계 신용산초교
2009. 3/28(토) 13:00 (중부리그) 이 문 1:2 삼 선 신용산초교
2009. 3/28(토) 14 40 (중부리그) 갈 현 3:0 광 희 신용산초교
2009. 4/12(일) 10:30 (중부리그) 광 희 0:3 숭 신 효창운동장
2009. 4/12(일) 11:30 (중부리그) 화 계 0:3 신 용산 효창운동장
2009. 4/12(일) 14:00 (중부리그) 갈 현 0:2 삼 선 효창운동장
2009. 4/12(일) 15:00 (중부리그) 이 문 1:2 옥 수 효창운동장
2009. 4/15(수) 15:00 (중부리그) 신용산 1 : 0 이 문 신용산초교
2009. 4/15(수) 16:00 (중부리그) 화 계 4 : 0 광 희 신용산초교
2009. 4/18(토) 15:00 (중부리그) 옥 수 3 : 1 갈 현 신용산초교
2009. 4/18(토) 16:00 (중부리그) 숭 신 0 : 2 삼 선 신용산초교
2009. 4/22(수) 15:00 (중부리그) 광 희 0 : 11 신용산 신용산초교
2009. 4/22(수) 16:00 (중부리그) 갈 현 0 : 1 이 문 신용산초교
2009. 4/25(토) 11:00 (중부리그) 삼 선 2 : 1 화 계 신용산초교
2009. 4/25(토) 12:00 (중부리그) 숭 신 0 : 0 옥 수 신용산초교
2009. 4/25(토) 13:00 (중부리그) 신용산 2 : 1 갈 현 신용산초교
2009. 4/29(수) 15:00 (중부리그) 광 희 0 : 6 삼 선 신용산초교
2009. 4/29(수) 16:00 (중부리그) 이 문 1 : 1 숭 신 신용산초교
2009. 4/29(수) 17:00 (중부리그) 화 계 1 : 2 옥 수 신용산초교
2009. 5/2(토) 11:00 (중부리그) 숭 신 0 : 1 갈 현 신용산초교
2009. 5/2(토) 12:00 (중부리그) 옥 수 4 : 0 광 희 신용산초교
2009. 5/2(토) 13:00 (중부리그) 화 계 1 : 1 이 문 신용산초교
2009. 5/6(수) 14:00 (중부리그) 신용산 3 : 0 삼 선 신용산초교
2009. 5/9(토) 11:00 (중부리그) 신용산 3 : 0 숭 신 신용산초교
2009. 5/9(토) 12:00 (중부리그) 삼 선 5 : 0 옥 수 신용산초교
2009. 5/9(토) 13:00 (중부리그) 갈 현 4 : 0 화 계 신용산초교
2009. 5/9(토) 13:00 (중부리그) 광 희 0 : 7 이 문 신용산초교
2009. 6/3(수) 15:00 (중부리그) 신 용 산(실격패) 0:3 옥 수 신용산초교
2009. 6/3(수) 16:00 (중부리그) 화 계1: 0 숭 신 신용산초교
2009. 6/10(수) 15:00 (중부리그) 삼 선0: 1 이 문 신용산초교
2009. 6/10(수) 16:00 (중부리그) 광 희0: 2 갈 현 신용산초교
2009. 6/13(토) 11:00 (중부리그) 신용산(실격패) 0:3 화 계 신용산초교
2009. 6/13(토) 12:00 (중부리그) 옥 수 1:1 이 문 신용산초교
2009. 6/13(토) 13:00 (중부리그) 숭 신 5:0 광 희 신용산초교
2009. 6/13(토) 14:00 (중부리그) 삼 선 1:2 갈 현 신용산초교
2009. 6/17(수) 15:00 (중부리그) 이 문 0:0 신용산 신용산초교
2009. 6/17(수) 16:00 (중부리그) 광 희 0:2 화 계 신용산초교
2009. 6/20(토) 15:00 (중부리그) 갈 현 3:0 옥 수 신용산초교
2009. 6/20(토) 16:00 (중부리그) 삼 선 2:0 숭 신 신용산초교
2009. 6/27(토) 11:00 (중부리그) 신용산 6:0 광 희 신용산초교
2009. 6/27(토) 12:00 (중부리그) 이 문 2:2 갈 현 신용산초교
2009. 6/27(토) 13:00 (중부리그) 화 계 0:1 삼 선 신용산초교
2009. 6/27(토) 14:00 (중부리그) 옥 수 0:0 숭 신 신용산초교
2009. 7/1(수) 15:00 (중부리그) 갈 현 1:1 신용산 신용산초교
2009. 7/1(수) 16:00 (중부리그) 삼 선 3:0 광 희 신용산초교
2009. 7/4(토) 15:00 (중부리그) 숭 신 3:0 이 문(실격패) 신용산초교
2009. 7/4(토) 15:00 (중부리그) 옥 수 0:0 화 계 신용산초교
2009. 7/11(토) 11:00 (중부리그) 신용산 2 : 1 삼 선 신용산초교
2009. 7/11(토) 12:00 (중부리그) 갈 현 1 : 0 숭 신 신용산초교
2009. 7/11(토) 13:00 (중부리그) 광 희 0 : 1 옥 수 신용산초교
2009. 7/11(토) 14:00 (중부리그) 이 문 3 : 0 화 계 신용산초교
2009. 7/15(수) 15:00 (중부리그) 숭 신 0 : 1 신용산 신용산초교
2009. 7/15(수) 16:00 (중부리그) 옥 수 0 : 0 삼 선 신용산초교
2009. 7/18(토) 15:00 (중부리그) 화 계 0 : 1 갈 현 신용산초교
2009. 7/18(토) 16:00 (중부리그) 이 문 3 : 1 광 희 신용산초교
2009. 9/05(토) 15:00 (중부리그) 옥 수 0 : 1 신용산 신용산초교
2009. 9/05(토) 16:00 (중부리그) 숭 신 1 : 1 화 계 신용산초교
2009. 9/09(수) 15:00 (중부리그) 이 문 2 : 2 삼 선 신용산초교
2009. 9/09(수) 16:00 (중부리그) 갈 현 6 : 0 광 희 신용산초교
2009. 9/12(토) 11:00 (중부리그) 화 계 0 : 5 신용산 신용산초교
2009. 9/12(토) 12:00 (중부리그) 이 문 0 : 2 옥 수 신용산초교
2009. 9/12(토) 13:00 (중부리그) 광 희 1 : 2 숭 신 신용산초교
2009. 9/12(토) 14:00 (중부리그) 갈 현 1 : 2 삼 선 신용산초교
2009. 9/19(토) 15:00 (중부리그) 신용산 3 : 0 이 문 신용산초교
2009. 9/19(토) 16:00 (중부리그) 화 계 5 : 0 광 희 신용산초교
2009. 9/23(수) 15:00 (중부리그) 옥 수 2 : 2 갈 현 신용산초교
2009. 9/23(수) 16:00 (중부리그) 숭 신 1 : 1 삼 선 신용산초교
2009. 9/26(토) 11:00 (중부리그) 광 희 2 : 7 신용산 신용산초교
2009. 9/26(토) 12:00 (중부리그) 갈 현 5 : 0 이 문 신용산초교
2009. 9/26(토) 13:00 (중부리그) 삼 선 3 : 0 화 계 신용산초교
2009. 9/26(토) 14:00 (중부리그) 숭 신 0 : 3 옥 수 신용산초교
2009. 9/30(수) 15:00 (중부리그) 신용산 6 : 1 갈 현 신용산초교
2009. 9/30(수) 16:00 (중부리그) 광 희 0 : 3 삼 선 신용산초교
2009. 10/7(수) 15:00 (중부리그) 이 문 0 : 2 숭 신 신용산초교
2009. 10/7(수) 16:00 (중부리그) 화 계 1 : 1 옥 수 신용산초교
2009.10/10(토) 11:00 (중부리그) 삼 선 0 : 1 신용산 신용산초교
2009.10/10(토) 12:00 (중부리그) 숭 신 0 : 1 갈 현 신용산초교
2009.10/10(토) 13:00 (중부리그) 옥 수 2 : 0 광 희 신용산초교
2009.10/10(토) 14:00 (중부리그) 화 계 3 : 0 이 문 신용산초교
2009.10/14(수) 15:00 (중부리그) 신용산 1 : 0 숭 신 신용산초교
2009.10/14(수) 16:00 (중부리그) 삼 선 3 : 0 옥 수 신용산초교
2009.10/17(토) 15:00 (중부리그) 갈 현 2 : 0 화 계 신용산초교
2009.10/17(토) 16:00 (중부리그) 광 희 0 : 2 이 문 신용산초교
- 이전글2009년 동원컵 전국축구리그(초등부-남부리그) 09.03.28
- 다음글2009년 동원컵 전국축구리그(초등부-서부리그) 09.03.28