2011 초등부 전국축구리그 서울특별시 권역리그(남부)
페이지 정보
작성자 최고관리자 조회2,623회 작성일 11-04-01 14:47본문
경기 일정 대진 장소 결과
번호
1 2011.04.02.토.14.30 서울광장초 : 서울잠전초 잠전초 0 : 0
2 2011.04.02.토.15.30 서울거여초 : SKK FC 잠전초 4 : 1
3 2011.04.02.토.16.30 유비사커 : 서울구룡초 잠전초 1 : 2
4 2011.04.06.수.15.30 보인유나이티드 : 서울양전초 잠전초 0 : 3
5 2011.04.06.수.16.30 신암FC : 서울성내초 잠전초 3 : 1
6 2011.04.09.토.11.00 서울양전초 : 서울광장초 잠전초 0 : 2
7 2011.04.09.토.12.00 신암FC : 서울구룡초 잠전초 0 : 4
8 2011.04.09.토.13.00 서울성내초 : 보인유나이티드 잠전초 4 : 0
9 2011.04.09.토.14.00 유비사커 : SKK FC 잠전초 1 : 2
10 2011.04.09.토.15.00 서울잠전초 : 서울거여초 잠전초 0 : 1
11 2011.04.10.일.11.00 서울구룡초 : 보인유나이티드 잠전초 2 : 0
12 2011.04.10.일.12.00 서울광장초 : 서울성내초 잠전초 1 : 2
13 2011.04.10.일.13.00 SKK FC : 신암FC 잠전초 1 : 0
14 2011.04.10.일.14.00 서울잠전초 : 서울양전초 잠전초 2 : 0
15 2011.04.10.일.15.00 서울거여초 : 유비사커 잠전초 2 : 1
16 2011.04.13.수.15.30 서울성내초 : 서울잠전초 잠전초 0 : 1
17 2011.04.13.수.16.30 신암FC : 유비사커 잠전초 0 : 0
18 2011.04.16.토.14.30 서울양전초 : 서울거여초 잠전초 1 : 2
19 2011.04.16.토.15.30 보인유나이티드 : SKK FC 잠전초 0 : 5
20 2011.04.16.토.16.30 서울구룡초 : 서울광장초 잠전초 2 : 1
21 2011.04.23.토.11.00 서울거여초 : 신암FC 잠전초 4 : 1
22 2011.04.23.토.12.00 서울양전초 : 서울성내초 잠전초 0 : 2
23 2011.04.23.토.13.00 유비사커 : 보인유나이티드 잠전초 9 : 0
24 2011.04.23.토.14.00 서울잠전초 : 서울구룡초 잠전초 0 : 0
25 2011.04.23.토.15.00 SKK FC : 서울광장초 잠전초 1 : 4
26 2011.04.27.수.15.30 서울구룡초 : 서울양전초 잠전초 2 : 1
27 2011.04.27.수.16.30 서울광장초 : 유비사커 잠전초 5 : 2
28 2011.04.30.토.14.30 SKK FC : 서울잠전초 잠전초 0 : 0
29 2011.04.30.토.15.30 서울성내초 : 서울거여초 잠전초 1 : 0
30 2011.04.30.토.16.30 보인유나이티드 : 신암FC 잠전초 0 : 0
31 2011.05.04.수.15.30 유비사커 : 서울잠전초 잠전초 1 : 1
32 2011.05.04.수.16.30 서울양전초 : SKK FC 잠전초 0 : 2
33 2011.05.11.수.15.30 서울거여초 : 보인유나이티드 잠전초 0 : 0
34 2011.05.11.수.16.30 서울성내초 : 서울구룡초 잠전초 0 : 1
35 2011.05.11.수.17.30 신암FC : 서울광장초 잠전초 0 : 3
36 2011.05.14.토.11.00 SKK FC : 서울성내초 잠전초 0 : 0
37 2011.05.14.토.12.00 서울구룡초 : 서울거여초 잠전초 2 : 0
38 2011.05.14.토.13.00 서울잠전초 : 신암FC 잠전초 3 : 0
39 2011.05.14.토.14.00 유비사커 : 서울양전초 잠전초 0 : 0
40 2011.05.14.토.15.00 서울광장초 : 보인유나이티드 잠전초 1 : 0
41 2011.05.18.수.15.30 서울거여초 : 서울광장초 잠전초 0 : 0
42 2011.05.18.수.16.30 서울구룡초 : SKK FC 잠전초 1 : 2
43 2011.05.21.토.15.00 보인유나이티드 : 서울잠전초 잠전초 0 : 3
44 2011.05.21.토.16.00 서울성내초 : 유비사커 잠전초 2 : 2
45 2011.05.21.토.17.00 신암FC : 서울양전초 잠전초 2 : 1
46 2011.06.11.토.11.00 SKK FC : 서울거여초 잠전초 0 : 3
47 2011.06.11.토.12.00 서울잠전초 : 서울광장초 잠전초 1 : 1
48 2011.06.11.토.13.00 서울구룡초 : 유비사커 잠전초 1 : 1
49 2011.06.11.토.14.00 서울양전초 : 보인유나이티드 잠전초 2 : 1
50 2011.06.11.토.15.00 서울성내초 : 신암FC 잠전초 3 : 0
51 2011.06.15.수.15.30 서울광장초 : 서울양전초 잠전초 2 : 0
52 2011.06.15.수.16.30 서울구룡초 : 신암FC 잠전초 3 : 1
53 2011.06.18.토.15.00 보인유나이티드 : 서울성내초 잠전초 0 : 2
54 2011.06.18.토.16.00 SKK FC : 유비사커 잠전초 2 : 3
55 2011.06.18.토.17.00 서울거여초 : 서울잠전초 잠전초 0 : 1
56 2011.09.04 일.11.00 보인유나이티드 : 서울구룡초 구룡초 0 : 4
57 2011.06.25.토.12.00 서울성내초 : 서울광장초 잠전초 1 : 0
58 2011.06.25.토.13.00 신암FC : SKK FC 잠전초 1 : 0
59 2011.06.25.토.14.00 서울양전초 : 서울잠전초 잠전초 0 : 0
60 2011.06.25.토.15.00 유비사커 : 서울거여초 잠전초 2 : 2
61 2011.06.29.수.15.30 서울잠전초 : 서울성내초 잠전초 1 : 1
62 2011.06.29.수.16.30 유비사커 : 신암FC 잠전초 3 : 0
63 2011.07.02.토.15.00 서울거여초 : 서울양전초 잠전초 3 : 1
64 2011.07.02.토.16.00 SKK FC : 보인유나이티드 잠전초 1 : 1
65 2011.09.17.토 16.00 서울광장초 : 서울구룡초 신묵초 2 : 3
66 2011.08.27.토.11.00 신암FC : 서울거여초 잠전초 1 : 1
67 2011.08.27.토.12.00 서울성내초 : 서울양전초 잠전초 2 : 0
68 2011.08.27.토.13.00 보인유나이티드 : 유비사커 잠전초 0 : 2
69 2011.08.27.토.14.00 서울구룡초 : 서울잠전초 잠전초 1 : 0
70 2011.08.27.토.15.00 서울광장초 : SKK FC 잠전초 2 : 1
71 2011.08.31.수.15.30 서울양전초 : 서울구룡초 잠전초 0 : 4
72 2011.08.31.수.16.30 유비사커 : 서울광장초 잠전초 1 : 2
73 2011.09.03.토.15.00 서울잠전초 : SKK FC 잠전초 1 : 0
74 2011.09.03.토.16.00 서울거여초 : 서울성내초 잠전초 1 : 2
75 2011.09.03.토.17.00 신암FC : 보인유나이티드 잠전초 2 : 0
76 2011.09.17.토.14.30 서울잠전초 : 유비사커 잠전초 0 : 2
77 2011.09.17.토.15.30 SKK FC : 서울양전초 잠전초 2 : 0
78 2011.09.17.토.16.30 보인유나이티드 : 서울거여초 잠전초 0 : 4
79 2011.09.21.수.15.30 서울구룡초 : 서울성내초 잠전초 1 : 0
80 2011.09.21.수.16.30 서울광장초 : 신암FC 잠전초 2 : 0
81 2011.09.24.토.11.00 서울성내초 : SKK FC 잠전초 7 : 0
82 2011.09.24.토.12.00 서울거여초 : 서울구룡초 잠전초 2 : 0
83 2011.09.24.토.13.00 신암FC : 서울잠전초 잠전초 0 : 2
84 2011.09.24.토.14.00 서울양전초 : 유비사커 잠전초 0 : 2
85 2011.09.24.토.15.00 보인유나이티드 : 서울광장초 잠전초 0 : 4
86 2011.10.01.토.15.30 서울광장초 : 서울거여초 잠전초 3 : 1
87 2011.09.28.수.16.30 SKK FC : 서울구룡초 잠전초 1 : 3
88 2011.10.01.토.14.30 서울잠전초 : 보인유나이티드 잠전초 2 : 0
89 2011.10.01.토.16.30 유비사커 : 서울성내초 잠전초 0 : 1
90 2011.10.01.토.17.30 서울양전초 : 신암FC 잠전초 0 : 2
번호
1 2011.04.02.토.14.30 서울광장초 : 서울잠전초 잠전초 0 : 0
2 2011.04.02.토.15.30 서울거여초 : SKK FC 잠전초 4 : 1
3 2011.04.02.토.16.30 유비사커 : 서울구룡초 잠전초 1 : 2
4 2011.04.06.수.15.30 보인유나이티드 : 서울양전초 잠전초 0 : 3
5 2011.04.06.수.16.30 신암FC : 서울성내초 잠전초 3 : 1
6 2011.04.09.토.11.00 서울양전초 : 서울광장초 잠전초 0 : 2
7 2011.04.09.토.12.00 신암FC : 서울구룡초 잠전초 0 : 4
8 2011.04.09.토.13.00 서울성내초 : 보인유나이티드 잠전초 4 : 0
9 2011.04.09.토.14.00 유비사커 : SKK FC 잠전초 1 : 2
10 2011.04.09.토.15.00 서울잠전초 : 서울거여초 잠전초 0 : 1
11 2011.04.10.일.11.00 서울구룡초 : 보인유나이티드 잠전초 2 : 0
12 2011.04.10.일.12.00 서울광장초 : 서울성내초 잠전초 1 : 2
13 2011.04.10.일.13.00 SKK FC : 신암FC 잠전초 1 : 0
14 2011.04.10.일.14.00 서울잠전초 : 서울양전초 잠전초 2 : 0
15 2011.04.10.일.15.00 서울거여초 : 유비사커 잠전초 2 : 1
16 2011.04.13.수.15.30 서울성내초 : 서울잠전초 잠전초 0 : 1
17 2011.04.13.수.16.30 신암FC : 유비사커 잠전초 0 : 0
18 2011.04.16.토.14.30 서울양전초 : 서울거여초 잠전초 1 : 2
19 2011.04.16.토.15.30 보인유나이티드 : SKK FC 잠전초 0 : 5
20 2011.04.16.토.16.30 서울구룡초 : 서울광장초 잠전초 2 : 1
21 2011.04.23.토.11.00 서울거여초 : 신암FC 잠전초 4 : 1
22 2011.04.23.토.12.00 서울양전초 : 서울성내초 잠전초 0 : 2
23 2011.04.23.토.13.00 유비사커 : 보인유나이티드 잠전초 9 : 0
24 2011.04.23.토.14.00 서울잠전초 : 서울구룡초 잠전초 0 : 0
25 2011.04.23.토.15.00 SKK FC : 서울광장초 잠전초 1 : 4
26 2011.04.27.수.15.30 서울구룡초 : 서울양전초 잠전초 2 : 1
27 2011.04.27.수.16.30 서울광장초 : 유비사커 잠전초 5 : 2
28 2011.04.30.토.14.30 SKK FC : 서울잠전초 잠전초 0 : 0
29 2011.04.30.토.15.30 서울성내초 : 서울거여초 잠전초 1 : 0
30 2011.04.30.토.16.30 보인유나이티드 : 신암FC 잠전초 0 : 0
31 2011.05.04.수.15.30 유비사커 : 서울잠전초 잠전초 1 : 1
32 2011.05.04.수.16.30 서울양전초 : SKK FC 잠전초 0 : 2
33 2011.05.11.수.15.30 서울거여초 : 보인유나이티드 잠전초 0 : 0
34 2011.05.11.수.16.30 서울성내초 : 서울구룡초 잠전초 0 : 1
35 2011.05.11.수.17.30 신암FC : 서울광장초 잠전초 0 : 3
36 2011.05.14.토.11.00 SKK FC : 서울성내초 잠전초 0 : 0
37 2011.05.14.토.12.00 서울구룡초 : 서울거여초 잠전초 2 : 0
38 2011.05.14.토.13.00 서울잠전초 : 신암FC 잠전초 3 : 0
39 2011.05.14.토.14.00 유비사커 : 서울양전초 잠전초 0 : 0
40 2011.05.14.토.15.00 서울광장초 : 보인유나이티드 잠전초 1 : 0
41 2011.05.18.수.15.30 서울거여초 : 서울광장초 잠전초 0 : 0
42 2011.05.18.수.16.30 서울구룡초 : SKK FC 잠전초 1 : 2
43 2011.05.21.토.15.00 보인유나이티드 : 서울잠전초 잠전초 0 : 3
44 2011.05.21.토.16.00 서울성내초 : 유비사커 잠전초 2 : 2
45 2011.05.21.토.17.00 신암FC : 서울양전초 잠전초 2 : 1
46 2011.06.11.토.11.00 SKK FC : 서울거여초 잠전초 0 : 3
47 2011.06.11.토.12.00 서울잠전초 : 서울광장초 잠전초 1 : 1
48 2011.06.11.토.13.00 서울구룡초 : 유비사커 잠전초 1 : 1
49 2011.06.11.토.14.00 서울양전초 : 보인유나이티드 잠전초 2 : 1
50 2011.06.11.토.15.00 서울성내초 : 신암FC 잠전초 3 : 0
51 2011.06.15.수.15.30 서울광장초 : 서울양전초 잠전초 2 : 0
52 2011.06.15.수.16.30 서울구룡초 : 신암FC 잠전초 3 : 1
53 2011.06.18.토.15.00 보인유나이티드 : 서울성내초 잠전초 0 : 2
54 2011.06.18.토.16.00 SKK FC : 유비사커 잠전초 2 : 3
55 2011.06.18.토.17.00 서울거여초 : 서울잠전초 잠전초 0 : 1
56 2011.09.04 일.11.00 보인유나이티드 : 서울구룡초 구룡초 0 : 4
57 2011.06.25.토.12.00 서울성내초 : 서울광장초 잠전초 1 : 0
58 2011.06.25.토.13.00 신암FC : SKK FC 잠전초 1 : 0
59 2011.06.25.토.14.00 서울양전초 : 서울잠전초 잠전초 0 : 0
60 2011.06.25.토.15.00 유비사커 : 서울거여초 잠전초 2 : 2
61 2011.06.29.수.15.30 서울잠전초 : 서울성내초 잠전초 1 : 1
62 2011.06.29.수.16.30 유비사커 : 신암FC 잠전초 3 : 0
63 2011.07.02.토.15.00 서울거여초 : 서울양전초 잠전초 3 : 1
64 2011.07.02.토.16.00 SKK FC : 보인유나이티드 잠전초 1 : 1
65 2011.09.17.토 16.00 서울광장초 : 서울구룡초 신묵초 2 : 3
66 2011.08.27.토.11.00 신암FC : 서울거여초 잠전초 1 : 1
67 2011.08.27.토.12.00 서울성내초 : 서울양전초 잠전초 2 : 0
68 2011.08.27.토.13.00 보인유나이티드 : 유비사커 잠전초 0 : 2
69 2011.08.27.토.14.00 서울구룡초 : 서울잠전초 잠전초 1 : 0
70 2011.08.27.토.15.00 서울광장초 : SKK FC 잠전초 2 : 1
71 2011.08.31.수.15.30 서울양전초 : 서울구룡초 잠전초 0 : 4
72 2011.08.31.수.16.30 유비사커 : 서울광장초 잠전초 1 : 2
73 2011.09.03.토.15.00 서울잠전초 : SKK FC 잠전초 1 : 0
74 2011.09.03.토.16.00 서울거여초 : 서울성내초 잠전초 1 : 2
75 2011.09.03.토.17.00 신암FC : 보인유나이티드 잠전초 2 : 0
76 2011.09.17.토.14.30 서울잠전초 : 유비사커 잠전초 0 : 2
77 2011.09.17.토.15.30 SKK FC : 서울양전초 잠전초 2 : 0
78 2011.09.17.토.16.30 보인유나이티드 : 서울거여초 잠전초 0 : 4
79 2011.09.21.수.15.30 서울구룡초 : 서울성내초 잠전초 1 : 0
80 2011.09.21.수.16.30 서울광장초 : 신암FC 잠전초 2 : 0
81 2011.09.24.토.11.00 서울성내초 : SKK FC 잠전초 7 : 0
82 2011.09.24.토.12.00 서울거여초 : 서울구룡초 잠전초 2 : 0
83 2011.09.24.토.13.00 신암FC : 서울잠전초 잠전초 0 : 2
84 2011.09.24.토.14.00 서울양전초 : 유비사커 잠전초 0 : 2
85 2011.09.24.토.15.00 보인유나이티드 : 서울광장초 잠전초 0 : 4
86 2011.10.01.토.15.30 서울광장초 : 서울거여초 잠전초 3 : 1
87 2011.09.28.수.16.30 SKK FC : 서울구룡초 잠전초 1 : 3
88 2011.10.01.토.14.30 서울잠전초 : 보인유나이티드 잠전초 2 : 0
89 2011.10.01.토.16.30 유비사커 : 서울성내초 잠전초 0 : 1
90 2011.10.01.토.17.30 서울양전초 : 신암FC 잠전초 0 : 2
- 이전글2011 초등부 전국축구리그 서울특별시 권역리그(북부) 11.04.01
- 다음글2011 초등부 전국축구리그 서울특별시 권역리그(서부) 11.04.01