2011 초등부 전국축구리그 서울특별시 권역리그(북부)
페이지 정보
작성자 최고관리자 조회2,548회 작성일 11-04-01 14:46본문
경기 일시 대진 장소 결과
번호
1 2011.04.02.토.14.30 서울동명초 : 서울전농초 동명초 3 : 0
2 2011.04.02.토.15.30 리틀FC서울 : 은평FC 동명초 0 : 3
3 2011.04.02.토.16.30 용산 FC : 서울마포신북축구클럽 동명초 0 : 6
4 2011.04.06.수.16.30 서울삼선초 : 서울신답초 동명초 2 : 0
5 2011.04.06.수.17.30 서울숭덕초 : 서울숭곡초 동명초 0 : 3
6 2011.04.09.토.11.00 서울신답초 : 리틀FC서울 동명초 2 : 0
7 2011.04.09.토.12.00 서울숭덕초 : 서울마포신북축구클럽 동명초 0 : 5
8 2011.04.09.토.13.00 서울숭곡초 : 서울삼선초 동명초 1 : 3
9 2011.04.09.토.14.00 용산 FC : 서울전농초 동명초 1 : 6
10 2011.04.09.토.15.00 은평FC : 서울동명초 동명초 0 : 4
11 2011.04.10.일.11.00 서울마포신북축구클럽 : 서울삼선초 동명초 0 : 1
12 2011.04.10.일.12.00 리틀FC서울 : 서울숭곡초 동명초 2 : 4
13 2011.04.10.일.13.00 서울전농초 : 서울숭덕초 동명초 5 : 0
14 2011.04.10.일.14.00 은평FC : 서울신답초 동명초 1 : 1
15 2011.04.10.일.15.00 서울동명초 : 용산 FC 동명초 8 : 1
16 2011.04.13.수.16.30 서울숭곡초 : 은평FC 동명초 0 : 3
17 2011.04.13.수.17.30 서울숭덕초 : 용산 FC 동명초 0 : 2
18 2011.04.16.토.14.30 서울신답초 : 서울동명초 동명초 0 : 3
19 2011.04.16.토.15.30 서울삼선초 : 서울전농초 동명초 6 : 0
20 2011.04.16.토.16.30 서울마포신북축구클럽 : 리틀FC서울 동명초 1 : 0
21 2011.04.23.토.11.00 서울동명초 : 서울숭덕초 동명초 10 : 0
22 2011.04.23.토.12.00 서울신답초 : 서울숭곡초 동명초 2 : 2
23 2011.04.23.토.13.00 용산 FC : 서울삼선초 동명초 0 : 3
24 2011.04.23.토.14.00 은평FC : 서울마포신북축구클럽 동명초 0 : 1
25 2011.04.23.토.15.00 서울전농초 : 리틀FC서울 동명초 3 : 0
26 2011.04.27.수.16.30 서울마포신북축구클럽 : 서울신답초 동명초 2 : 1
27 2011.04.27.수.17.30 리틀FC서울 : 용산 FC 동명초 0 : 0
28 2011.04.30.토.14.30 서울숭곡초 : 서울동명초 동명초 0 : 9
29 2011.04.30.토.15.30 서울전농초 : 은평FC 동명초 1 : 1
30 2011.04.30.토.16.30 서울삼선초 : 서울숭덕초 동명초 9 : 0
31 2011.05.04.수.16.30 용산 FC : 은평FC 동명초 1 : 3
32 2011.05.04.수.17.30 서울신답초 : 서울전농초 동명초 0 : 1
33 2011.05.11.수.15.30 서울동명초 : 서울삼선초 동명초 2 : 2
34 2011.05.11.수.16.30 서울숭곡초 : 서울마포신북축구클럽 동명초 3 : 1
35 2011.05.11.수.17.30 서울숭덕초 : 리틀FC서울 동명초 1 : 4
36 2011.05.14.토.11.00 서울전농초 : 서울숭곡초 동명초 0 : 1
37 2011.05.14.토.12.00 서울마포신북축구클럽 : 서울동명초 동명초 2 : 3
38 2011.05.14.토.13.00 은평FC : 서울숭덕초 동명초 1 : 0
39 2011.05.14.토.14.00 용산 FC : 서울신답초 동명초 2 : 3
40 2011.05.14.토.15.00 리틀FC서울 : 서울삼선초 동명초 0 : 6
41 2011.05.18.수.16.30 서울동명초 : 리틀FC서울 동명초 9 : 2
42 2011.05.18.수.17.30 서울마포신북축구클럽 : 서울전농초 동명초 3 : 0
43 2011.05.21.토.15.00 서울삼선초 : 은평FC 동명초 3 : 0
44 2011.05.21.토.16.00 서울숭곡초 : 용산 FC 동명초 3 : 0
45 2011.05.21.토.17.00 서울숭덕초 : 서울신답초 동명초 0 : 2
46 2011.06.11.토.11.00 서울전농초 : 서울동명초 동명초 2 : 3
47 2011.06.11.토.12.00 은평FC : 리틀FC서울 동명초 2 : 0
48 2011.06.11.토.13.00 서울마포신북축구클럽 : 용산 FC 동명초 1 : 0
49 2011.06.11.토.14.00 서울신답초 : 서울삼선초 동명초 0 : 0
50 2011.06.11.토.15.00 서울숭곡초 : 서울숭덕초 동명초 5 : 0
51 2011.06.15.수.16.30 리틀FC서울 : 서울신답초 동명초 2 : 3
52 2011.06.15.수.17.30 서울마포신북축구클럽 : 서울숭덕초 동명초 5 : 0
53 2011.06.18.토.15.00 서울삼선초 : 서울숭곡초 동명초 1 : 0
54 2011.06.18.토.16.00 서울전농초 : 용산 FC 동명초 1 : 0
55 2011.06.18.토.17.00 서울동명초 : 은평FC 동명초 5 : 0
56 2011.06.25.토.11.00 서울삼선초 : 서울마포신북축구클럽 동명초 2 : 1
57 2011.06.25.토.12.00 서울숭곡초 : 리틀FC서울 동명초 0 : 1
58 2011.06.25.토.13.00 서울숭덕초 : 서울전농초 동명초 1 : 3
59 2011.06.25.토.14.00 서울신답초 : 은평FC 동명초 0 : 1
60 2011.06.25.토.15.00 용산 FC : 서울동명초 동명초 0 : 7
61 2011.06.29.수.16.30 은평FC : 서울숭곡초 동명초 1 : 2
62 2011.06.29.수.17.30 용산 FC : 서울숭덕초 동명초 0 : 0
63 2011.07.02.토.15.00 서울동명초 : 서울신답초 동명초 3 : 0
64 2011.07.02.토.16.00 서울전농초 : 서울삼선초 동명초 1 : 1
65 2011.07.02.토.17.00 리틀FC서울 : 서울마포신북축구클럽 동명초 0 : 2
66 2011.09.25.일.11.00 서울숭덕초 : 서울동명초 동명초 1 : 4
67 2011.09.25.일.12.00 서울숭곡초 : 서울신답초 동명초 1 : 3
68 2011.09.25.일.13.00 서울삼선초 : 용산 FC 동명초 3 : 0
69 2011.09.25.일.14.00 서울마포신북축구클럽 : 은평FC 동명초 5 : 0
70 2011.09.25.일.15.00 리틀FC서울 : 서울전농초 동명초 1 : 6
71 2011.08.31.수.16.30 서울신답초 : 서울마포신북축구클럽 동명초 1 : 1
72 2011.08.31.수.17.30 용산 FC : 리틀FC서울 동명초 1 : 1
73 2011.09.03.토.15.00 은평FC : 서울전농초 동명초 6 : 1
74 2011.09.03.토.16.00 서울동명초 : 서울숭곡초 동명초 4 : 2
75 2011.09.03.토.17.00 서울숭덕초 : 서울삼선초 동명초 0 : 4
76 2011.09.17.토.14.30 서울삼선초 : 서울동명초 동명초 0 : 0
77 2011.09.17.토.15.30 은평FC : 용산 FC 동명초 0 : 0
78 2011.09.17.토.16.30 서울전농초 : 서울신답초 동명초 1 : 1
79 2011.09.21.수.16.30 서울마포신북축구클럽 : 서울숭곡초 동명초 2 : 4
80 2011.09.21.수.17.30 리틀FC서울 : 서울숭덕초 동명초 3 : 0
81 2011.09.24.토.11.00 서울숭곡초 : 서울전농초 동명초 1 : 0
82 2011.09.24.토.12.00 서울동명초 : 서울마포신북축구클럽 동명초 3 : 0
83 2011.09.24.토.13.00 서울숭덕초 : 은평FC 동명초 0 : 4
84 2011.09.24.토.14.00 서울신답초 : 용산 FC 동명초 1 : 0
85 2011.09.24.토.15.00 서울삼선초 : 리틀FC서울 동명초 2 : 0
86 2011.09.28.수.16.30 리틀FC서울 : 서울동명초 동명초 0 : 6
87 2011.09.28.수.17.30 서울전농초 : 서울마포신북축구클럽 동명초 2 : 1
88 2011.10.01.토.14.30 서울신답초 : 서울숭덕초 동명초 5 : 1
89 2011.10.01.토.15.30 은평FC : 서울삼선초 동명초 0 : 2
90 2011.10.01.토.16.30 용산 FC : 서울숭곡초 동명초 0 : 3
번호
1 2011.04.02.토.14.30 서울동명초 : 서울전농초 동명초 3 : 0
2 2011.04.02.토.15.30 리틀FC서울 : 은평FC 동명초 0 : 3
3 2011.04.02.토.16.30 용산 FC : 서울마포신북축구클럽 동명초 0 : 6
4 2011.04.06.수.16.30 서울삼선초 : 서울신답초 동명초 2 : 0
5 2011.04.06.수.17.30 서울숭덕초 : 서울숭곡초 동명초 0 : 3
6 2011.04.09.토.11.00 서울신답초 : 리틀FC서울 동명초 2 : 0
7 2011.04.09.토.12.00 서울숭덕초 : 서울마포신북축구클럽 동명초 0 : 5
8 2011.04.09.토.13.00 서울숭곡초 : 서울삼선초 동명초 1 : 3
9 2011.04.09.토.14.00 용산 FC : 서울전농초 동명초 1 : 6
10 2011.04.09.토.15.00 은평FC : 서울동명초 동명초 0 : 4
11 2011.04.10.일.11.00 서울마포신북축구클럽 : 서울삼선초 동명초 0 : 1
12 2011.04.10.일.12.00 리틀FC서울 : 서울숭곡초 동명초 2 : 4
13 2011.04.10.일.13.00 서울전농초 : 서울숭덕초 동명초 5 : 0
14 2011.04.10.일.14.00 은평FC : 서울신답초 동명초 1 : 1
15 2011.04.10.일.15.00 서울동명초 : 용산 FC 동명초 8 : 1
16 2011.04.13.수.16.30 서울숭곡초 : 은평FC 동명초 0 : 3
17 2011.04.13.수.17.30 서울숭덕초 : 용산 FC 동명초 0 : 2
18 2011.04.16.토.14.30 서울신답초 : 서울동명초 동명초 0 : 3
19 2011.04.16.토.15.30 서울삼선초 : 서울전농초 동명초 6 : 0
20 2011.04.16.토.16.30 서울마포신북축구클럽 : 리틀FC서울 동명초 1 : 0
21 2011.04.23.토.11.00 서울동명초 : 서울숭덕초 동명초 10 : 0
22 2011.04.23.토.12.00 서울신답초 : 서울숭곡초 동명초 2 : 2
23 2011.04.23.토.13.00 용산 FC : 서울삼선초 동명초 0 : 3
24 2011.04.23.토.14.00 은평FC : 서울마포신북축구클럽 동명초 0 : 1
25 2011.04.23.토.15.00 서울전농초 : 리틀FC서울 동명초 3 : 0
26 2011.04.27.수.16.30 서울마포신북축구클럽 : 서울신답초 동명초 2 : 1
27 2011.04.27.수.17.30 리틀FC서울 : 용산 FC 동명초 0 : 0
28 2011.04.30.토.14.30 서울숭곡초 : 서울동명초 동명초 0 : 9
29 2011.04.30.토.15.30 서울전농초 : 은평FC 동명초 1 : 1
30 2011.04.30.토.16.30 서울삼선초 : 서울숭덕초 동명초 9 : 0
31 2011.05.04.수.16.30 용산 FC : 은평FC 동명초 1 : 3
32 2011.05.04.수.17.30 서울신답초 : 서울전농초 동명초 0 : 1
33 2011.05.11.수.15.30 서울동명초 : 서울삼선초 동명초 2 : 2
34 2011.05.11.수.16.30 서울숭곡초 : 서울마포신북축구클럽 동명초 3 : 1
35 2011.05.11.수.17.30 서울숭덕초 : 리틀FC서울 동명초 1 : 4
36 2011.05.14.토.11.00 서울전농초 : 서울숭곡초 동명초 0 : 1
37 2011.05.14.토.12.00 서울마포신북축구클럽 : 서울동명초 동명초 2 : 3
38 2011.05.14.토.13.00 은평FC : 서울숭덕초 동명초 1 : 0
39 2011.05.14.토.14.00 용산 FC : 서울신답초 동명초 2 : 3
40 2011.05.14.토.15.00 리틀FC서울 : 서울삼선초 동명초 0 : 6
41 2011.05.18.수.16.30 서울동명초 : 리틀FC서울 동명초 9 : 2
42 2011.05.18.수.17.30 서울마포신북축구클럽 : 서울전농초 동명초 3 : 0
43 2011.05.21.토.15.00 서울삼선초 : 은평FC 동명초 3 : 0
44 2011.05.21.토.16.00 서울숭곡초 : 용산 FC 동명초 3 : 0
45 2011.05.21.토.17.00 서울숭덕초 : 서울신답초 동명초 0 : 2
46 2011.06.11.토.11.00 서울전농초 : 서울동명초 동명초 2 : 3
47 2011.06.11.토.12.00 은평FC : 리틀FC서울 동명초 2 : 0
48 2011.06.11.토.13.00 서울마포신북축구클럽 : 용산 FC 동명초 1 : 0
49 2011.06.11.토.14.00 서울신답초 : 서울삼선초 동명초 0 : 0
50 2011.06.11.토.15.00 서울숭곡초 : 서울숭덕초 동명초 5 : 0
51 2011.06.15.수.16.30 리틀FC서울 : 서울신답초 동명초 2 : 3
52 2011.06.15.수.17.30 서울마포신북축구클럽 : 서울숭덕초 동명초 5 : 0
53 2011.06.18.토.15.00 서울삼선초 : 서울숭곡초 동명초 1 : 0
54 2011.06.18.토.16.00 서울전농초 : 용산 FC 동명초 1 : 0
55 2011.06.18.토.17.00 서울동명초 : 은평FC 동명초 5 : 0
56 2011.06.25.토.11.00 서울삼선초 : 서울마포신북축구클럽 동명초 2 : 1
57 2011.06.25.토.12.00 서울숭곡초 : 리틀FC서울 동명초 0 : 1
58 2011.06.25.토.13.00 서울숭덕초 : 서울전농초 동명초 1 : 3
59 2011.06.25.토.14.00 서울신답초 : 은평FC 동명초 0 : 1
60 2011.06.25.토.15.00 용산 FC : 서울동명초 동명초 0 : 7
61 2011.06.29.수.16.30 은평FC : 서울숭곡초 동명초 1 : 2
62 2011.06.29.수.17.30 용산 FC : 서울숭덕초 동명초 0 : 0
63 2011.07.02.토.15.00 서울동명초 : 서울신답초 동명초 3 : 0
64 2011.07.02.토.16.00 서울전농초 : 서울삼선초 동명초 1 : 1
65 2011.07.02.토.17.00 리틀FC서울 : 서울마포신북축구클럽 동명초 0 : 2
66 2011.09.25.일.11.00 서울숭덕초 : 서울동명초 동명초 1 : 4
67 2011.09.25.일.12.00 서울숭곡초 : 서울신답초 동명초 1 : 3
68 2011.09.25.일.13.00 서울삼선초 : 용산 FC 동명초 3 : 0
69 2011.09.25.일.14.00 서울마포신북축구클럽 : 은평FC 동명초 5 : 0
70 2011.09.25.일.15.00 리틀FC서울 : 서울전농초 동명초 1 : 6
71 2011.08.31.수.16.30 서울신답초 : 서울마포신북축구클럽 동명초 1 : 1
72 2011.08.31.수.17.30 용산 FC : 리틀FC서울 동명초 1 : 1
73 2011.09.03.토.15.00 은평FC : 서울전농초 동명초 6 : 1
74 2011.09.03.토.16.00 서울동명초 : 서울숭곡초 동명초 4 : 2
75 2011.09.03.토.17.00 서울숭덕초 : 서울삼선초 동명초 0 : 4
76 2011.09.17.토.14.30 서울삼선초 : 서울동명초 동명초 0 : 0
77 2011.09.17.토.15.30 은평FC : 용산 FC 동명초 0 : 0
78 2011.09.17.토.16.30 서울전농초 : 서울신답초 동명초 1 : 1
79 2011.09.21.수.16.30 서울마포신북축구클럽 : 서울숭곡초 동명초 2 : 4
80 2011.09.21.수.17.30 리틀FC서울 : 서울숭덕초 동명초 3 : 0
81 2011.09.24.토.11.00 서울숭곡초 : 서울전농초 동명초 1 : 0
82 2011.09.24.토.12.00 서울동명초 : 서울마포신북축구클럽 동명초 3 : 0
83 2011.09.24.토.13.00 서울숭덕초 : 은평FC 동명초 0 : 4
84 2011.09.24.토.14.00 서울신답초 : 용산 FC 동명초 1 : 0
85 2011.09.24.토.15.00 서울삼선초 : 리틀FC서울 동명초 2 : 0
86 2011.09.28.수.16.30 리틀FC서울 : 서울동명초 동명초 0 : 6
87 2011.09.28.수.17.30 서울전농초 : 서울마포신북축구클럽 동명초 2 : 1
88 2011.10.01.토.14.30 서울신답초 : 서울숭덕초 동명초 5 : 1
89 2011.10.01.토.15.30 은평FC : 서울삼선초 동명초 0 : 2
90 2011.10.01.토.16.30 용산 FC : 서울숭곡초 동명초 0 : 3
- 이전글2011 초등부 전국축구리그 서울특별시 권역리그(중부) 11.04.01
- 다음글2011 초등부 전국축구리그 서울특별시 권역리그(남부) 11.04.01