2012 고등부 전국축구리그 서울특별시 권역리그(남부)
페이지 정보
작성자 최고관리자 조회2,311회 작성일 12-03-02 13:21본문
경기번호 경기일정 대 진 명 구장 결과
1 2012.03.03.토.10.00 서울중앙고 : 서울중경고 중앙고등학교 3 : 4
2 2012.03.03.토.10.00 서울언남고 : 카 포 효창운동장 16 : 0
3 2012.03.03.토.11.45 서울경희고 : 서울남강고 효창운동장 0 : 0
4 2012.03.03.토.13.30 서울재현고 : 서울가락고 효창운동장 3 : 1
5 2012.03.03.토.15.15 서울동대부고 : 서울영등포공고 효창운동장 1 : 3
6 2012.03.10.토.10.30 서울동대부고 : 서울중앙고 근로청소년복지관 3 : 0
7 2012.03.10.토.12.15 서울가락고 : 서울언남고 근로청소년복지관 0 : 5
8 2012.03.10.토.14.00 서울영등포공고 : 서울남강고 근로청소년복지관 1 : 0
9 2012.03.10.토.15.45 서울재현고 : 카포 근로청소년복지관 9 : 0
10 2012.03.10.토.17.30 서울중경고 : 서울경희고 근로청소년복지관 0 : 2
11 2012.03.17.토.10.00 서울중앙고 : 카 포 중앙고등학교 11 : 1
12 2012.03.17.토.10.00 서울남강고 : 서울언남고 효창운동장 0 : 1
13 2012.03.17.토.11.45 서울가락고 : 서울경희고 효창운동장 0 : 5
14 2012.03.17.토.13.30 서울동대부고 : 서울중경고 효창운동장 1 : 1
15 2012.03.17.토.15.15 서울영등포공고 : 서울재현고 효창운동장 1 : 0
16 2012.03.23.금.18.00 카 포 : 서울경희고 효창운동장 0 : 23
17 2012.03.24.토.10.00 서울중앙고 : 서울재현고 중앙고등학교 0 : 2
18 2012.03.24.토.10.00 서울남강고 : 서울중경고 용마폭포공원 0 : 0
19 2012.03.24.토.11.45 서울가락고 : 서울영등포공고 용마폭포공원 0 : 3
20 2012.03.24.토.13.30 서울언남고 : 서울동대부고 용마폭포공원 1 : 0
21 2012.03.30.금.18.00 카포 : 서울동대부고 효창운동장 0 : 14
22 2012.04.01.일.10.00 서울중경고 : 서울재현고 효창운동장 1 : 1
23 2012.04.01.일.11.45 서울남강고 : 서울가락고 효창운동장 3 : 2
24 2012.04.01.일.13.30 서울경희고 : 서울영등포공고 효창운동장 3 : 2
25 2012.04.01.일.15.15 서울언남고 : 서울중앙고 효창운동장 4 : 0
26 2012.04.06.금.18.00 카 포 : 서울남강고 효창운동장 1 : 24
27 2012.04.07.토.10.00 서울영등포공고 : 서울언남고 효창운동장 1 : 3
28 2012.04.07.토.11.45 서울재현고 : 서울동대부고 효창운동장 1 : 0
29 2012.04.07.토.13.30 서울중경고 : 서울가락고 효창운동장 3 : 0
30 2012.04.07.토.15.15 서울경희고 : 서울중앙고 효창운동장 6 : 0
31 2012.04.14.토.10.30 서울언남고 : 서울경희고 근로청소년복지관 0 : 0
32 2012.04.14.토.12.15 서울중경고 : 카 포 근로청소년복지관 16 : 0
33 2012.04.14.토.14.00 서울재현고 : 서울남강고 근로청소년복지관 3 : 1
34 2012.04.14.토.15.45 서울영등포공고 : 서울중앙고 근로청소년복지관 5 : 0
35 2012.04.14.토.17.30 서울동대부고 : 서울가락고 근로청소년복지관 2 : 1
36 2012.04.21.토.10.00 서울중앙고 : 서울남강고 중앙고등학교 1 : 4
37 2012.04.21.토.10.00 서울동대부고 : 서울경희고 효창운동장 1 : 4
38 2012.04.21.토.11.45 서울영등포공고 : 서울중경고 효창운동장 1 : 0
39 2012.04.21.토.13.30 서울언남고 : 서울재현고 효창운동장 1 : 1
40 2012.04.21.토.15.15 서울가락고 : 카 포 효창운동장 3 : 1
41 2012.05.11.금.18.00 카 포 : 서울영등포공고 효창운동장 1 : 22
42 2012.05.12.토.10.00 서울중앙고 : 서울가락고 중앙고등학교 1 : 0
43 2012.05.12.토.10.00 서울중경고 : 서울언남고 용마폭포공원 1 : 2
44 2012.05.12.토.11.45 서울경희고 : 서울재현고 용마폭포공원 3 : 0
45 2012.05.12.토.13.30 서울남강고 : 서울동대부고 용마폭포공원 0 : 0
46 2012.05.25.금.18.00 카 포 : 서울언남고 효창운동장 0 : 21
47 2012.05.26.토.10.00 서울남강고 : 서울경희고 효창운동장 0 : 0
48 2012.05.26.토.11.45 서울중경고 : 서울중앙고 효창운동장 2 : 1
49 2012.05.26.토.13.30 서울가락고 : 서울재현고 효창운동장 0 : 3
50 2012.05.26.토.15.15 서울영등포공고 : 서울동대부고 효창운동장 1 : 1
51 2012.06.02.토.10.00 서울중앙고 : 서울언남고 중앙고등학교 0 : 4
52 2012.06.02.토.10.00 서울가락고 : 서울남강고 효창운동장 1 : 7
53 2012.06.02.토.11.45 서울동대부고 : 카 포 효창운동장 6 : 1
54 2012.06.02.토.13.30 서울영등포공고 : 서울경희고 효창운동장 2 : 2
55 2012.06.02.토.15.15 서울재현고 : 서울중경고 효창운동장 2 : 0
56 2012.06.08.금.18.00 카포 : 서울중앙고 효창운동장 1 : 7
57 2012.06.09.토.10.00 서울경희고 : 서울가락고 용마폭포공원 2 : 1
58 2012.06.09.토.11.45 서울중경고 : 서울동대부고 용마폭포공원 1 : 0
59 2012.06.09.토.13.30 서울재현고 : 서울영등포공고 용마폭포공원 1 : 2
60 2012.06.09.토.15.15 서울언남고 : 서울남강고 용마폭포공원 4 : 3
61 2012.06.16.토.10.30 서울경희고 : 카포 근로청소년복지관 9 : 0
62 2012.06.16.토.12.15 서울동대부고 : 서울언남고 근로청소년복지관 0 : 2
63 2012.06.16.토.14.00 서울중경고 : 서울남강고 근로청소년복지관 2 : 3
64 2012.06.16.토.15.45 서울재현고 : 서울중앙고 근로청소년복지관 1 : 2
65 2012.06.16.토.17.30 서울영등포공고 : 서울가락고 근로청소년복지관 5 : 0
66 2012.06.22.금.18.00 카 포 : 서울재현고 효창운동장 0 : 8
67 2012.06.23.토.10.00 서울중앙고 : 서울동대부고 중앙고등학교 1 : 1
68 2012.06.23.토.10.00 서울남강고 : 서울영등포공고 마들스타디움 4 : 0
69 2012.06.23.토.11.45 서울언남고 : 서울가락고 마들스타디움 6 : 0
70 2012.06.23.토.13.30 서울경희고 : 서울중경고 마들스타디움 2 : 1
76 2012.09.01.토.10.00 서울중앙고 : 서울경희고 중앙고등학교 1 : 2
77 2012.09.01.토.10.00 서울남강고 : 카포 효창운동장 22 : 0
78 2012.09.01.토.11.45 서울동대부고 : 서울재현고 효창운동장 3 : 4
79 2012.09.01.토.13.30 서울가락고 : 서울중경고 효창운동장 1 : 1
80 2012.09.01.토.15.15 서울언남고 : 서울영등포공고 효창운동장 3 : 0
81 2012.09.07.금.18.00 카 포 : 서울중경고 효창운동장 0 : 8
82 2012.09.08.토.10.00 서울중앙고 : 서울영등포공고 중앙고등학교 0 : 3
83 2012.09.08.토.10.00 서울남강고 : 서울재현고 용마폭포공원 0 : 1
84 2012.09.08.토.11.45 서울가락고 : 서울동대부고 용마폭포공원 1 : 3
85 2012.09.08.토.13.30 서울경희고 : 서울언남고 용마폭포공원 2 : 0
86 2012.09.14.금.18.00 카 포 : 서울가락고 효창운동장 1 : 7
87 2012.09.15.토.10.00 서울경희고 : 서울동대부고 효창운동장 5 : 3
88 2012.09.15.토.11.45 서울중경고 : 서울영등포공고 효창운동장 0 : 2
89 2012.09.15.토.13.30 서울재현고 : 서울언남고 효창운동장 3 : 5
90 2012.09.15.토.15.15 서울남강고 : 서울중앙고 효창운동장 5 : 1
71 2012.09.23.일.10.00 서울언남고 : 서울중경고 효창운동장 4 : 1
72 2012.09.23.일.11.45 서울재현고 : 서울경희고 효창운동장 2 : 3
73 2012.09.23.일.13.30 서울영등포공고 : 카포 효창운동장 20 : 0
74 2012.09.23.일.15.15 서울동대부고 : 서울남강고 효창운동장 1 : 2
75 2012.09.23.일.17.00 서울가락고 : 서울중앙고 효창운동장 1 : 0
* 최종 순위
1,2,3,4위팀 - 왕중왕전 진출
5위팀 중 성적 우수 - 왕중왕전 진출
순위 팀 승점
1위 언남고등학교 47
2위 경희고등학교 46
3위 영등포공업고등학교 38
4위 재현고등학교 32
5위 남강고등학교 31
6위 중경고등학교 22
7위 동국대부속고등학교 19
8위 중앙고등학교 13
9위 가락고등학교 10
10위 카포FC 0
1 2012.03.03.토.10.00 서울중앙고 : 서울중경고 중앙고등학교 3 : 4
2 2012.03.03.토.10.00 서울언남고 : 카 포 효창운동장 16 : 0
3 2012.03.03.토.11.45 서울경희고 : 서울남강고 효창운동장 0 : 0
4 2012.03.03.토.13.30 서울재현고 : 서울가락고 효창운동장 3 : 1
5 2012.03.03.토.15.15 서울동대부고 : 서울영등포공고 효창운동장 1 : 3
6 2012.03.10.토.10.30 서울동대부고 : 서울중앙고 근로청소년복지관 3 : 0
7 2012.03.10.토.12.15 서울가락고 : 서울언남고 근로청소년복지관 0 : 5
8 2012.03.10.토.14.00 서울영등포공고 : 서울남강고 근로청소년복지관 1 : 0
9 2012.03.10.토.15.45 서울재현고 : 카포 근로청소년복지관 9 : 0
10 2012.03.10.토.17.30 서울중경고 : 서울경희고 근로청소년복지관 0 : 2
11 2012.03.17.토.10.00 서울중앙고 : 카 포 중앙고등학교 11 : 1
12 2012.03.17.토.10.00 서울남강고 : 서울언남고 효창운동장 0 : 1
13 2012.03.17.토.11.45 서울가락고 : 서울경희고 효창운동장 0 : 5
14 2012.03.17.토.13.30 서울동대부고 : 서울중경고 효창운동장 1 : 1
15 2012.03.17.토.15.15 서울영등포공고 : 서울재현고 효창운동장 1 : 0
16 2012.03.23.금.18.00 카 포 : 서울경희고 효창운동장 0 : 23
17 2012.03.24.토.10.00 서울중앙고 : 서울재현고 중앙고등학교 0 : 2
18 2012.03.24.토.10.00 서울남강고 : 서울중경고 용마폭포공원 0 : 0
19 2012.03.24.토.11.45 서울가락고 : 서울영등포공고 용마폭포공원 0 : 3
20 2012.03.24.토.13.30 서울언남고 : 서울동대부고 용마폭포공원 1 : 0
21 2012.03.30.금.18.00 카포 : 서울동대부고 효창운동장 0 : 14
22 2012.04.01.일.10.00 서울중경고 : 서울재현고 효창운동장 1 : 1
23 2012.04.01.일.11.45 서울남강고 : 서울가락고 효창운동장 3 : 2
24 2012.04.01.일.13.30 서울경희고 : 서울영등포공고 효창운동장 3 : 2
25 2012.04.01.일.15.15 서울언남고 : 서울중앙고 효창운동장 4 : 0
26 2012.04.06.금.18.00 카 포 : 서울남강고 효창운동장 1 : 24
27 2012.04.07.토.10.00 서울영등포공고 : 서울언남고 효창운동장 1 : 3
28 2012.04.07.토.11.45 서울재현고 : 서울동대부고 효창운동장 1 : 0
29 2012.04.07.토.13.30 서울중경고 : 서울가락고 효창운동장 3 : 0
30 2012.04.07.토.15.15 서울경희고 : 서울중앙고 효창운동장 6 : 0
31 2012.04.14.토.10.30 서울언남고 : 서울경희고 근로청소년복지관 0 : 0
32 2012.04.14.토.12.15 서울중경고 : 카 포 근로청소년복지관 16 : 0
33 2012.04.14.토.14.00 서울재현고 : 서울남강고 근로청소년복지관 3 : 1
34 2012.04.14.토.15.45 서울영등포공고 : 서울중앙고 근로청소년복지관 5 : 0
35 2012.04.14.토.17.30 서울동대부고 : 서울가락고 근로청소년복지관 2 : 1
36 2012.04.21.토.10.00 서울중앙고 : 서울남강고 중앙고등학교 1 : 4
37 2012.04.21.토.10.00 서울동대부고 : 서울경희고 효창운동장 1 : 4
38 2012.04.21.토.11.45 서울영등포공고 : 서울중경고 효창운동장 1 : 0
39 2012.04.21.토.13.30 서울언남고 : 서울재현고 효창운동장 1 : 1
40 2012.04.21.토.15.15 서울가락고 : 카 포 효창운동장 3 : 1
41 2012.05.11.금.18.00 카 포 : 서울영등포공고 효창운동장 1 : 22
42 2012.05.12.토.10.00 서울중앙고 : 서울가락고 중앙고등학교 1 : 0
43 2012.05.12.토.10.00 서울중경고 : 서울언남고 용마폭포공원 1 : 2
44 2012.05.12.토.11.45 서울경희고 : 서울재현고 용마폭포공원 3 : 0
45 2012.05.12.토.13.30 서울남강고 : 서울동대부고 용마폭포공원 0 : 0
46 2012.05.25.금.18.00 카 포 : 서울언남고 효창운동장 0 : 21
47 2012.05.26.토.10.00 서울남강고 : 서울경희고 효창운동장 0 : 0
48 2012.05.26.토.11.45 서울중경고 : 서울중앙고 효창운동장 2 : 1
49 2012.05.26.토.13.30 서울가락고 : 서울재현고 효창운동장 0 : 3
50 2012.05.26.토.15.15 서울영등포공고 : 서울동대부고 효창운동장 1 : 1
51 2012.06.02.토.10.00 서울중앙고 : 서울언남고 중앙고등학교 0 : 4
52 2012.06.02.토.10.00 서울가락고 : 서울남강고 효창운동장 1 : 7
53 2012.06.02.토.11.45 서울동대부고 : 카 포 효창운동장 6 : 1
54 2012.06.02.토.13.30 서울영등포공고 : 서울경희고 효창운동장 2 : 2
55 2012.06.02.토.15.15 서울재현고 : 서울중경고 효창운동장 2 : 0
56 2012.06.08.금.18.00 카포 : 서울중앙고 효창운동장 1 : 7
57 2012.06.09.토.10.00 서울경희고 : 서울가락고 용마폭포공원 2 : 1
58 2012.06.09.토.11.45 서울중경고 : 서울동대부고 용마폭포공원 1 : 0
59 2012.06.09.토.13.30 서울재현고 : 서울영등포공고 용마폭포공원 1 : 2
60 2012.06.09.토.15.15 서울언남고 : 서울남강고 용마폭포공원 4 : 3
61 2012.06.16.토.10.30 서울경희고 : 카포 근로청소년복지관 9 : 0
62 2012.06.16.토.12.15 서울동대부고 : 서울언남고 근로청소년복지관 0 : 2
63 2012.06.16.토.14.00 서울중경고 : 서울남강고 근로청소년복지관 2 : 3
64 2012.06.16.토.15.45 서울재현고 : 서울중앙고 근로청소년복지관 1 : 2
65 2012.06.16.토.17.30 서울영등포공고 : 서울가락고 근로청소년복지관 5 : 0
66 2012.06.22.금.18.00 카 포 : 서울재현고 효창운동장 0 : 8
67 2012.06.23.토.10.00 서울중앙고 : 서울동대부고 중앙고등학교 1 : 1
68 2012.06.23.토.10.00 서울남강고 : 서울영등포공고 마들스타디움 4 : 0
69 2012.06.23.토.11.45 서울언남고 : 서울가락고 마들스타디움 6 : 0
70 2012.06.23.토.13.30 서울경희고 : 서울중경고 마들스타디움 2 : 1
76 2012.09.01.토.10.00 서울중앙고 : 서울경희고 중앙고등학교 1 : 2
77 2012.09.01.토.10.00 서울남강고 : 카포 효창운동장 22 : 0
78 2012.09.01.토.11.45 서울동대부고 : 서울재현고 효창운동장 3 : 4
79 2012.09.01.토.13.30 서울가락고 : 서울중경고 효창운동장 1 : 1
80 2012.09.01.토.15.15 서울언남고 : 서울영등포공고 효창운동장 3 : 0
81 2012.09.07.금.18.00 카 포 : 서울중경고 효창운동장 0 : 8
82 2012.09.08.토.10.00 서울중앙고 : 서울영등포공고 중앙고등학교 0 : 3
83 2012.09.08.토.10.00 서울남강고 : 서울재현고 용마폭포공원 0 : 1
84 2012.09.08.토.11.45 서울가락고 : 서울동대부고 용마폭포공원 1 : 3
85 2012.09.08.토.13.30 서울경희고 : 서울언남고 용마폭포공원 2 : 0
86 2012.09.14.금.18.00 카 포 : 서울가락고 효창운동장 1 : 7
87 2012.09.15.토.10.00 서울경희고 : 서울동대부고 효창운동장 5 : 3
88 2012.09.15.토.11.45 서울중경고 : 서울영등포공고 효창운동장 0 : 2
89 2012.09.15.토.13.30 서울재현고 : 서울언남고 효창운동장 3 : 5
90 2012.09.15.토.15.15 서울남강고 : 서울중앙고 효창운동장 5 : 1
71 2012.09.23.일.10.00 서울언남고 : 서울중경고 효창운동장 4 : 1
72 2012.09.23.일.11.45 서울재현고 : 서울경희고 효창운동장 2 : 3
73 2012.09.23.일.13.30 서울영등포공고 : 카포 효창운동장 20 : 0
74 2012.09.23.일.15.15 서울동대부고 : 서울남강고 효창운동장 1 : 2
75 2012.09.23.일.17.00 서울가락고 : 서울중앙고 효창운동장 1 : 0
* 최종 순위
1,2,3,4위팀 - 왕중왕전 진출
5위팀 중 성적 우수 - 왕중왕전 진출
순위 팀 승점
1위 언남고등학교 47
2위 경희고등학교 46
3위 영등포공업고등학교 38
4위 재현고등학교 32
5위 남강고등학교 31
6위 중경고등학교 22
7위 동국대부속고등학교 19
8위 중앙고등학교 13
9위 가락고등학교 10
10위 카포FC 0
- 이전글2012 고등부 전국축구리그 서울특별시 권역리그(북부) 12.03.02
- 다음글2012 고등부 전국축구리그 서울특별시 권역리그(동부) 12.03.02