2010 대교눈높이컵 고등부 동부리그 일정표
페이지 정보
작성자 최고관리자 조회2,841회 작성일 10-03-06 21:58본문
※ 2010 대교눈높이컵 고등부 동부리그 일정표
경기번호 경기일정 대진표 구장 결과
1 2010.03.06.토.10.00 서울중동고 : 서울가락고 효창운동장 0 : 0
2 2010.03.06.토.11.45 서울중대부고 : 서울한양공고 효창운동장 0 : 2
3 2010.03.06.토.13.30 서울언남고 : 서울남강고 효창운동장 2 : 0
4 2010.03.06.토.15.15 서울서울체고 : 서울배재고 효창운동장 1 : 3
5 2010.03.06.토.17.00 서울상문고 : 서울보인고 효창운동장 0 : 5
6 2010.03.12.금.17.00 서울보인고 : 서울언남고 보인고등학교 0 : 1
7 2010.03.12.금.17.00 서울가락고 : 서울한양공고 효창운동장 0 : 0
8 2010.03.12.금.18.45 서울남강고 : 서울중동고 효창운동장 1 : 0
9 2010.03.19.금.17.00 서울중대부고 : 서울배재고 효창운동장 0 : 1
10 2010.03.19.금.18.45 서울서울체고 : 서울상문고 효창운동장 8 : 2
11 2010.03.26.금.17.00 서울보인고 : 서울한양공고 보인고등학교 0 : 0
12 2010.03.27.토.10.00 서울상문고 : 서울중동고 효창운동장 1 : 9
13 2010.03.27.토.11.45 서울서울체고 : 서울중대부고 효창운동장 2 : 1
14 2010.03.27.토.13.30 서울언남고 : 서울가락고 효창운동장 2 : 1
15 2010.03.27.토.15.15 서울배재고 : 서울남강고 효창운동장 2 : 0
16 2010.04.02.금.17.00 서울가락고 : 서울중대부고 효창운동장 1 : 0
17 2010.04.02.금.18.45 서울중동고 : 서울언남고 효창운동장 0 : 0
18 2010.04.04.일.10.00 서울한양공고 : 서울서울체고 목동운동장 1 : 1
19 2010.04.04.일.11.45 서울남강고 : 서울상문고 목동운동장 9 : 0
20 2010.04.04.일.13.30 서울배재고 : 서울보인고 목동운동장 0 : 1
21 2010.04.09.금.17.00 서울보인고 : 서울서울체고 보인고등학교 3 : 0
22 2010.04.10.토.10.00 서울상문고 : 서울가락고 마들구장 0 : 14
23 2010.04.10.토.11.45 서울배재고 : 서울언남고 마들구장 1 : 1
24 2010.04.10.토.13.30 서울남강고 : 서울중대부고 마들구장 3 : 3
25 2010.04.10.토.15.15 서울한양공고 : 서울중동고 마들구장 2 : 4
26 2010.04.16.금.17.00 서울보인고 : 서울중동고 보인고등학교 2 : 1
27 2010.04.16.금.17.00 서울가락고 : 서울남강고 효창운동장 2 : 1
28 2010.04.16.금.18.45 서울배재고 : 서울한양공고 효창운동장 1 : 4
29 2010.04.20.화.17.00 서울서울체고 : 서울언남고 효창운동장 0 : 2
30 2010.04.20.화.18.45 서울상문고 : 서울중대부고 효창운동장 0 : 8
31 2010.04.24.토.10.00 서울언남고 : 서울한양공고 효창운동장 1 : 0
32 2010.04.24.토.11.45 서울서울체고 : 서울남강고 효창운동장 3 : 2
33 2010.04.24.토.13.30 서울상문고 : 서울배재고 효창운동장 0 : 19
34 2010.04.24.토.15.15 서울가락고 : 서울보인고 효창운동장 0 : 0
35 2010.04.24.토.17.00 서울중대부고 : 서울중동고 효창운동장 0 : 3
36 2010.04.30.금.17.00 서울배재고 : 서울가락고 효창운동장 1 : 1
37 2010.04.30.금.18.45 서울남강고 : 서울보인고 효창운동장 0 : 4
38 2010.05.01.토.14.00 서울중동고 : 서울서울체고 효창운동장 3 : 1
39 2010.05.01.토.15.45 서울중대부고 : 서울언남고 효창운동장 1 : 2
40 2010.05.01.토.17.30 서울한양공고 : 서울상문고 효창운동장 27 : 0
41 2010.05.07.금.17.00 서울중대부고 : 서울보인고 효창운동장 1 : 2
42 2010.05.07.금.18.45 서울언남고 : 서울상문고 효창운동장 11 : 0
43 2010.05.08.토.10.00 서울가락고 : 서울서울체고 효창운동장 1 : 1
44 2010.05.08.토.11.45 서울중동고 : 서울배재고 효창운동장 3 : 0
45 2010.05.08.토.13.30 서울한양공고 : 서울남강고 효창운동장 5 : 2
46 2010.05.14.금.17.00 서울보인고 : 서울상문고 보인고등학교 16 : 0
47 2010.05.16.일.10.00 서울한양공고 : 서울중대부고 목동운동장 1 : 2
48 2010.05.16.일.11.45 서울가락고 : 서울중동고 목동운동장 1 : 0
49 2010.05.16.일.13.30 서울남강고 : 서울언남고 목동운동장 1 : 3
50 2010.05.16.일.15.15 서울배재고 : 서울서울체고 목동운동장 0 : 0
51 2010.05.28.금.17.00 서울한양공고 : 서울가락고 효창운동장 0 : 0
52 2010.05.28.금.18.45 서울중동고 : 서울남강고 효창운동장 1 : 0
53 2010.05.29.토.10.00 서울배재고 : 서울중대부고 효창운동장 1 : 1
54 2010.05.29.토.11.45 서울언남고 : 서울보인고 효창운동장 2 : 2
55 2010.05.29.토.13.30 서울상문고 : 서울서울체고 효창운동장 0 : 15
56 2010.06.04.금.17.00 서울보인고 : 서울배재고 보인고등학교 1 : 1
57 2010.06.05.토.10.00 서울중대부고 : 서울가락고 효창운동장 3 : 2
58 2010.06.05.토.11.45 서울언남고 : 서울중동고 효창운동장 2 : 0
59 2010.06.05.토.13.30 서울서울체고 : 서울한양공고 효창운동장 4 : 5
60 2010.06.05.토.15.15 서울상문고 : 서울남강고 효창운동장 0 : 10
63 2010.06.09.수 17.00 서울중동고 : 서울상문고 효창운동장 28 : 0
64 2010.06.09.수.18.45 서울한양공고 : 서울보인고 효창운동장 3 : 4
61 2010.06.11.금.16.30 서울가락고 : 서울언남고 효창운동장 0 : 1
62 2010.06.11.금.18.15 서울중대부고 : 서울서울체고 효창운동장 5 : 1
65 2010.06.11.금.20.00 서울남강고 : 서울배재고 효창운동장 0 : 3
66 2010.06.18.금.17.00 서울보인고 : 서울중대부고 보인고등학교 4 : 0
67 2010.06.20.일.10.00 서울남강고 : 서울한양공고 목동운동장 0 : 1
68 2010.06.20.일.11.45 서울배재고 : 서울중동고 목동운동장 2 : 3
69 2010.06.20.일.13.30 서울상문고 : 서울언남고 목동운동장 0 : 27
70 2010.06.20.일.15.15 서울서울체고 : 서울가락고 목동운동장 0 : 3
71 2010.06.25.금.17.00 서울가락고 : 서울상문고 효창운동장 4 : 0
72 2010.06.25.금.18.45 서울언남고 : 서울배재고 효창운동장 2 : 0
73 2010.06.26.토.10.00 서울서울체고 : 서울보인고 효창운동장 0 : 6
74 2010.06.26.토.11.45 서울중대부고 : 서울남강고 효창운동장 2 : 0
75 2010.06.26.토.13.30 서울중동고 : 서울한양공고 효창운동장 1 : 0
76 2010.09.03.금.17.00 서울보인고 : 서울가락고 보인고등학교 1 : 0
77 2010.09.04.토.14.00 서울중동고 : 서울중대부고 중동고등학교 1 : 0
78 2010.09.04.토.11.00 서울한양공고 : 서울언남고 마들구장 1 : 3
79 2010.09.04.토.12.45 서울남강고 : 서울서울체고 마들구장 0 : 1
80 2010.09.04.토.14.30 서울배재고 : 서울상문고 마들구장 19 :0
81 2010.09.10.금.17.00 서울보인고 : 서울남강고 보인고등학교 8 : 1
82 2010.09.11.토.10.00 서울가락고 : 서울배재고 효창운동장 0 : 2
83 2010.09.11.토.11.45 서울상문고 : 서울한양공고 효창운동장 0 : 9
84 2010.09.11.토.13.30 서울서울체고 : 서울중동고 효창운동장 2 : 4
85 2010.09.11.토.15.15 서울언남고 : 서울중대부고 효창운동장 2 : 2
86 2010.09.17.금.17.00 서울남강고 : 서울가락고 효창운동장 0 : 5
87 2010.09.17.금.18.45 서울한양공고 : 서울배재고 효창운동장 2 : 0
88 2010.09.14.화.10.00 서울중대부고 : 서울상문고 목동해누리구장 4 : 1
89 2010.09.19.일.11.45 서울언남고 : 서울서울체고 효창운동장 4 : 1
90 2010.09.19.일.13.30 서울중동고 : 서울보인고 효창운동장 1 : 3
경기번호 경기일정 대진표 구장 결과
1 2010.03.06.토.10.00 서울중동고 : 서울가락고 효창운동장 0 : 0
2 2010.03.06.토.11.45 서울중대부고 : 서울한양공고 효창운동장 0 : 2
3 2010.03.06.토.13.30 서울언남고 : 서울남강고 효창운동장 2 : 0
4 2010.03.06.토.15.15 서울서울체고 : 서울배재고 효창운동장 1 : 3
5 2010.03.06.토.17.00 서울상문고 : 서울보인고 효창운동장 0 : 5
6 2010.03.12.금.17.00 서울보인고 : 서울언남고 보인고등학교 0 : 1
7 2010.03.12.금.17.00 서울가락고 : 서울한양공고 효창운동장 0 : 0
8 2010.03.12.금.18.45 서울남강고 : 서울중동고 효창운동장 1 : 0
9 2010.03.19.금.17.00 서울중대부고 : 서울배재고 효창운동장 0 : 1
10 2010.03.19.금.18.45 서울서울체고 : 서울상문고 효창운동장 8 : 2
11 2010.03.26.금.17.00 서울보인고 : 서울한양공고 보인고등학교 0 : 0
12 2010.03.27.토.10.00 서울상문고 : 서울중동고 효창운동장 1 : 9
13 2010.03.27.토.11.45 서울서울체고 : 서울중대부고 효창운동장 2 : 1
14 2010.03.27.토.13.30 서울언남고 : 서울가락고 효창운동장 2 : 1
15 2010.03.27.토.15.15 서울배재고 : 서울남강고 효창운동장 2 : 0
16 2010.04.02.금.17.00 서울가락고 : 서울중대부고 효창운동장 1 : 0
17 2010.04.02.금.18.45 서울중동고 : 서울언남고 효창운동장 0 : 0
18 2010.04.04.일.10.00 서울한양공고 : 서울서울체고 목동운동장 1 : 1
19 2010.04.04.일.11.45 서울남강고 : 서울상문고 목동운동장 9 : 0
20 2010.04.04.일.13.30 서울배재고 : 서울보인고 목동운동장 0 : 1
21 2010.04.09.금.17.00 서울보인고 : 서울서울체고 보인고등학교 3 : 0
22 2010.04.10.토.10.00 서울상문고 : 서울가락고 마들구장 0 : 14
23 2010.04.10.토.11.45 서울배재고 : 서울언남고 마들구장 1 : 1
24 2010.04.10.토.13.30 서울남강고 : 서울중대부고 마들구장 3 : 3
25 2010.04.10.토.15.15 서울한양공고 : 서울중동고 마들구장 2 : 4
26 2010.04.16.금.17.00 서울보인고 : 서울중동고 보인고등학교 2 : 1
27 2010.04.16.금.17.00 서울가락고 : 서울남강고 효창운동장 2 : 1
28 2010.04.16.금.18.45 서울배재고 : 서울한양공고 효창운동장 1 : 4
29 2010.04.20.화.17.00 서울서울체고 : 서울언남고 효창운동장 0 : 2
30 2010.04.20.화.18.45 서울상문고 : 서울중대부고 효창운동장 0 : 8
31 2010.04.24.토.10.00 서울언남고 : 서울한양공고 효창운동장 1 : 0
32 2010.04.24.토.11.45 서울서울체고 : 서울남강고 효창운동장 3 : 2
33 2010.04.24.토.13.30 서울상문고 : 서울배재고 효창운동장 0 : 19
34 2010.04.24.토.15.15 서울가락고 : 서울보인고 효창운동장 0 : 0
35 2010.04.24.토.17.00 서울중대부고 : 서울중동고 효창운동장 0 : 3
36 2010.04.30.금.17.00 서울배재고 : 서울가락고 효창운동장 1 : 1
37 2010.04.30.금.18.45 서울남강고 : 서울보인고 효창운동장 0 : 4
38 2010.05.01.토.14.00 서울중동고 : 서울서울체고 효창운동장 3 : 1
39 2010.05.01.토.15.45 서울중대부고 : 서울언남고 효창운동장 1 : 2
40 2010.05.01.토.17.30 서울한양공고 : 서울상문고 효창운동장 27 : 0
41 2010.05.07.금.17.00 서울중대부고 : 서울보인고 효창운동장 1 : 2
42 2010.05.07.금.18.45 서울언남고 : 서울상문고 효창운동장 11 : 0
43 2010.05.08.토.10.00 서울가락고 : 서울서울체고 효창운동장 1 : 1
44 2010.05.08.토.11.45 서울중동고 : 서울배재고 효창운동장 3 : 0
45 2010.05.08.토.13.30 서울한양공고 : 서울남강고 효창운동장 5 : 2
46 2010.05.14.금.17.00 서울보인고 : 서울상문고 보인고등학교 16 : 0
47 2010.05.16.일.10.00 서울한양공고 : 서울중대부고 목동운동장 1 : 2
48 2010.05.16.일.11.45 서울가락고 : 서울중동고 목동운동장 1 : 0
49 2010.05.16.일.13.30 서울남강고 : 서울언남고 목동운동장 1 : 3
50 2010.05.16.일.15.15 서울배재고 : 서울서울체고 목동운동장 0 : 0
51 2010.05.28.금.17.00 서울한양공고 : 서울가락고 효창운동장 0 : 0
52 2010.05.28.금.18.45 서울중동고 : 서울남강고 효창운동장 1 : 0
53 2010.05.29.토.10.00 서울배재고 : 서울중대부고 효창운동장 1 : 1
54 2010.05.29.토.11.45 서울언남고 : 서울보인고 효창운동장 2 : 2
55 2010.05.29.토.13.30 서울상문고 : 서울서울체고 효창운동장 0 : 15
56 2010.06.04.금.17.00 서울보인고 : 서울배재고 보인고등학교 1 : 1
57 2010.06.05.토.10.00 서울중대부고 : 서울가락고 효창운동장 3 : 2
58 2010.06.05.토.11.45 서울언남고 : 서울중동고 효창운동장 2 : 0
59 2010.06.05.토.13.30 서울서울체고 : 서울한양공고 효창운동장 4 : 5
60 2010.06.05.토.15.15 서울상문고 : 서울남강고 효창운동장 0 : 10
63 2010.06.09.수 17.00 서울중동고 : 서울상문고 효창운동장 28 : 0
64 2010.06.09.수.18.45 서울한양공고 : 서울보인고 효창운동장 3 : 4
61 2010.06.11.금.16.30 서울가락고 : 서울언남고 효창운동장 0 : 1
62 2010.06.11.금.18.15 서울중대부고 : 서울서울체고 효창운동장 5 : 1
65 2010.06.11.금.20.00 서울남강고 : 서울배재고 효창운동장 0 : 3
66 2010.06.18.금.17.00 서울보인고 : 서울중대부고 보인고등학교 4 : 0
67 2010.06.20.일.10.00 서울남강고 : 서울한양공고 목동운동장 0 : 1
68 2010.06.20.일.11.45 서울배재고 : 서울중동고 목동운동장 2 : 3
69 2010.06.20.일.13.30 서울상문고 : 서울언남고 목동운동장 0 : 27
70 2010.06.20.일.15.15 서울서울체고 : 서울가락고 목동운동장 0 : 3
71 2010.06.25.금.17.00 서울가락고 : 서울상문고 효창운동장 4 : 0
72 2010.06.25.금.18.45 서울언남고 : 서울배재고 효창운동장 2 : 0
73 2010.06.26.토.10.00 서울서울체고 : 서울보인고 효창운동장 0 : 6
74 2010.06.26.토.11.45 서울중대부고 : 서울남강고 효창운동장 2 : 0
75 2010.06.26.토.13.30 서울중동고 : 서울한양공고 효창운동장 1 : 0
76 2010.09.03.금.17.00 서울보인고 : 서울가락고 보인고등학교 1 : 0
77 2010.09.04.토.14.00 서울중동고 : 서울중대부고 중동고등학교 1 : 0
78 2010.09.04.토.11.00 서울한양공고 : 서울언남고 마들구장 1 : 3
79 2010.09.04.토.12.45 서울남강고 : 서울서울체고 마들구장 0 : 1
80 2010.09.04.토.14.30 서울배재고 : 서울상문고 마들구장 19 :0
81 2010.09.10.금.17.00 서울보인고 : 서울남강고 보인고등학교 8 : 1
82 2010.09.11.토.10.00 서울가락고 : 서울배재고 효창운동장 0 : 2
83 2010.09.11.토.11.45 서울상문고 : 서울한양공고 효창운동장 0 : 9
84 2010.09.11.토.13.30 서울서울체고 : 서울중동고 효창운동장 2 : 4
85 2010.09.11.토.15.15 서울언남고 : 서울중대부고 효창운동장 2 : 2
86 2010.09.17.금.17.00 서울남강고 : 서울가락고 효창운동장 0 : 5
87 2010.09.17.금.18.45 서울한양공고 : 서울배재고 효창운동장 2 : 0
88 2010.09.14.화.10.00 서울중대부고 : 서울상문고 목동해누리구장 4 : 1
89 2010.09.19.일.11.45 서울언남고 : 서울서울체고 효창운동장 4 : 1
90 2010.09.19.일.13.30 서울중동고 : 서울보인고 효창운동장 1 : 3
- 이전글2010 대교눈높이컵 고등부 북부리그 일정표 10.03.04
- 다음글2010 대교눈높이컵 중등부 북부리그 일정표 10.03.07